意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 62223 64955 74866
0630 124662 131112 174326
0930 196441 208659 275313
1231 -- 296028 361620
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 4230 235 -29884
0630 5583 -7851 -34625
0930 6720 -5803 -34409
1231 -- -25509 -41498
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 0.11 0.01 -0.81
0630 0.14 -0.20 -0.93
0930 0.17 -0.14 -0.92
1231 -- -0.63 -1.09
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 572043 629820 667157
0630 566368 625060 649498
0930 550995 594946 689940
1231 -- 584020 649186
报告期 2025-09-30 同比变化 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
财务指标
每股收益 0.17 221.43% 0.14 0.11 -0.63 -0.14
每股净资产 4.98 -5.22% 4.95 4.92 4.81 5.25
每股资本公积金 2.42 1.03% 2.42 2.43 2.43 2.40
每股未分配利润 1.21 -22.16% 1.18 1.14 1.04 1.55
每股经营现金流 0.03 106.96% -0.02 0.03 0.07 -0.39
净资产收益率 3.36 222.17% 2.80 2.14 -13.18 -2.75
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 3.42 223.01% 4.48 6.80 -8.62 -2.78
资产负债率 63.57 -1.08% 64.73 65.36 66.84 64.27
流动比率 1.01 -9.63% 1.01 1.04 1.04 1.12
速动比率 0.84 -6.88% 0.82 0.86 0.88 0.90
经营业绩(万元)
主营业务收入 196441 -5.86% 124662 62223 296028 208659
主营业务利润 32118 20.66% 20463 9292 33141 26619
管理费用 12978 -20.54% 8866 4389 21957 16333
财务费用 2177 -62.48% 535 970 8300 5804
营业利润 8312 273.38% 6681 4705 -26450 -4794
加:投资收益 -1290 -131.81% -811 396 2312 4055
营业外收入 606 165.78% 136 69 443 228
减:营业外支出 845 207.59% 430 209 886 275
利润总额 8072 266.77% 6387 4565 -26893 -4841
减:所得税 1278 49.08% 825 307 -1089 857
净利润 6720 215.81% 5583 4230 -25509 -5803
资产负债(万元)
流动资产 326795 -11.86% 344946 352595 365089 370782
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 94166 -6.56% 91339 89944 93228 100781
无形资产及其他资产 23352 -9.82% 22045 21853 22815 25895
资产总计 550995 -7.39% 566368 572043 584020 594946
流动负债 322306 -2.46% 343037 339207 352256 330447
长期负债 27489 -46.54% 23064 34262 37625 51415
负债合计 350275 -8.39% 366600 373892 390380 382345
股东权益 200248 -5.22% 199284 198059 193575 211272
负债及股东权益总计 550995 -7.39% 566368 572043 584020 594946
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 45213 -- 53550 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 53550 -- 66980 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -8337 -- -13430 --