排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 65834.66 | 21.13% | 不变 | 流通A股 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 34636.09 | 11.11% | 不变 | 流通A股 |
3 | 汪文政 | 4500.57 | 1.44% | -699.43 | 流通A股 |
4 | 毛幼聪 | 3100.36 | 0.99% | 新进 | 流通A股 |
5 | 岑晔涛 | 2855.42 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
6 | 白如英 | 2826.17 | 0.91% | 新进 | 流通A股 |
7 | 李东璘 | 2672.45 | 0.86% | 新进 | 流通A股 |
8 | 文开福 | 2500.00 | 0.80% | 不变 | 流通A股 |
9 | 银河金汇证券资管-青岛国信金融控股有限公司-银河金汇通盈2号单一资产管理计划 | 2412.06 | 0.77% | 新进 | 流通A股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 2322.26 | 0.75% | -844.09 | 流通A股 |
总计 | 123660.06 | 39.68% | +0.70% |
股东说明 |
---|
无 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|