| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李小龙 | 16196.38 | 11.78% | -1375.37 | 流通A股 |
| 2 | 任长东 | 2561.07 | 1.86% | 新进 | 流通A股 |
| 3 | 马国斌 | 1427.00 | 1.04% | 新进 | 流通A股 |
| 4 | 蔡玉栋 | 1337.96 | 0.97% | 新进 | 流通A股 |
| 5 | 陈晨 | 1120.00 | 0.81% | -180.00 | 流通A股 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 940.65 | 0.68% | -2228.98 | 流通A股 |
| 7 | 黄明生 | 575.00 | 0.42% | +30.00 | 流通A股 |
| 8 | 任德新 | 499.45 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 张涛 | 441.83 | 0.32% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 芦兵 | 416.00 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 25515.36 | 18.55% | -1.78% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
无 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|