基金家数 | 1872 |
---|---|
新进基金家数 | 324 |
加仓基金家数 | 734 |
减仓基金家数 | 641 |
退出基金家数 | |
持股总数(万股) | 166779 |
总持仓变化(万股) | -- |
总持仓占流通盘比例 | 23.13% |
总持股市值(万元) | 7248234 |
兴全合润混合型证券投资基金(LOF) | 增持 | 6597887 |
---|---|---|
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 增持 | 138400 |
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 增持 | 1438200 |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 增持 | 758380 |
中欧阿尔法混合型证券投资基金A类 | 增持 | 7460688 |
前海开源祥和债券型证券投资基金A类 | 不变 | 0 |
---|---|---|
前海开源祥和债券型证券投资基金C类 | 不变 | 0 |
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 减持 | -400 |
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 减持 | -400 |
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 减持 | -3300 |
基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
睿远成长价值混合型证券投资基金A类 | 007119 | 3317 | -216 | 144145 | 7.13% |
睿远成长价值混合型证券投资基金C类 | 007120 | 3317 | -216 | 144145 | 7.13% |
兴全合润混合型证券投资基金(LOF) | 163406 | 3146 | 660 | 136726 | 5.77% |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 163402 | 2508 | 14 | 108981 | 6.61% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类 | 003494 | 2300 | -0 | 99958 | 3.42% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类 | 161005 | 2300 | -0 | 99958 | 3.42% |
泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金A类 | 016709 | 2266 | -39 | 98461 | 7.50% |
泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金C类 | 016710 | 2266 | -39 | 98461 | 7.50% |
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 515050 | 2069 | -17 | 89917 | 11.30% |
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 163415 | 1946 | 144 | 84561 | 6.69% |
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A类 | 001938 | 1633 | -149 | 70960 | 5.35% |
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类 | 004241 | 1633 | -149 | 70960 | 5.35% |
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 001511 | 1426 | 76 | 61972 | 6.39% |
中欧阿尔法混合型证券投资基金A类 | 009776 | 1148 | 746 | 49885 | 7.39% |
中欧阿尔法混合型证券投资基金C类 | 009777 | 1148 | 746 | 49885 | 7.39% |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 519069 | 1066 | 2 | 46317 | 4.67% |
富国长期成长混合型证券投资基金A类 | 011037 | 1019 | -31 | 44287 | 9.62% |
富国长期成长混合型证券投资基金C类 | 015691 | 1019 | -31 | 44287 | 9.62% |
摩根新兴动力混合型证券投资基金C类 | 014642 | 982 | 不变 | 42675 | 8.44% |
摩根新兴动力混合型证券投资基金A类 | 377240 | 982 | 不变 | 42675 | 8.44% |
摩根新兴动力混合型证券投资基金H类 | 960007 | 982 | 不变 | 42675 | 8.44% |
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001323 | 931 | 16 | 40466 | 8.69% |
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002170 | 931 | 16 | 40466 | 8.69% |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 005491 | 911 | 238 | 39590 | 2.75% |
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 163417 | 911 | 238 | 39590 | 2.75% |
富国新兴产业股票型证券投资基金A类 | 001048 | 843 | 283 | 36656 | 8.36% |
富国新兴产业股票型证券投资基金C类 | 015686 | 843 | 283 | 36656 | 8.36% |
宏利转型机遇股票型证券投资基金A类 | 000828 | 744 | 302 | 32313 | 7.50% |
宏利转型机遇股票型证券投资基金C类 | 012800 | 744 | 302 | 32313 | 7.50% |
中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 501208 | 685 | -73 | 29769 | 8.16% |
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 560050 | 665 | -91 | 28905 | 4.34% |
摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 | 010610 | 648 | 不变 | 28146 | 8.36% |
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 000404 | 640 | 252 | 27830 | 8.11% |
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 163412 | 628 | 不变 | 27289 | 7.38% |
华夏新兴成长股票型证券投资基金A类 | 010680 | 565 | 70 | 24573 | 6.14% |
华夏新兴成长股票型证券投资基金C类 | 010681 | 565 | 70 | 24573 | 6.14% |
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类 | 010391 | 554 | 89 | 24074 | 6.98% |
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类 | 010392 | 554 | 89 | 24074 | 6.98% |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 159901 | 547 | 29 | 23784 | 3.00% |
富国创新科技混合型证券投资基金A类 | 002692 | 547 | 12 | 23757 | 8.98% |
富国创新科技混合型证券投资基金C类 | 011120 | 547 | 12 | 23757 | 8.98% |
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 563000 | 541 | -95 | 23514 | 4.34% |
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 159601 | 527 | 37 | 22886 | 4.30% |
华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 501207 | 512 | 124 | 22252 | 9.00% |
汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金A类 | 011665 | 507 | 328 | 22046 | 4.00% |
汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金C类 | 011666 | 507 | 328 | 22046 | 4.00% |
景顺长城景气进取混合型证券投资基金A类 | 013812 | 501 | -1 | 21792 | 6.09% |
景顺长城景气进取混合型证券投资基金C类 | 013813 | 501 | -1 | 21792 | 6.09% |
中欧明睿新常态混合型证券投资基金A类 | 001811 | 500 | 230 | 21730 | 5.27% |
中欧明睿新常态混合型证券投资基金C类 | 005765 | 500 | 230 | 21730 | 5.27% |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E类 | 001885 | 493 | 107 | 21417 | 2.28% |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004237 | 493 | 107 | 21417 | 2.28% |
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类 | 166002 | 493 | 107 | 21417 | 2.28% |
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002190 | 480 | -10 | 20875 | 2.14% |
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金C类 | 016494 | 480 | -10 | 20875 | 2.14% |
银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159994 | 475 | 7 | 20655 | 11.20% |
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金A类 | 005310 | 473 | -100 | 20550 | 4.71% |
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金C类 | 010236 | 473 | -100 | 20550 | 4.71% |
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000242 | 466 | -462 | 20268 | 4.03% |
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017167 | 466 | -462 | 20268 | 4.03% |
嘉实领先优势混合型证券投资基金A类 | 012344 | 457 | 新进 | 19865 | 4.36% |
嘉实领先优势混合型证券投资基金C类 | 012345 | 457 | 新进 | 19865 | 4.36% |
易方达科技创新混合型证券投资基金 | 007346 | 455 | 198 | 19794 | 8.36% |
中欧优质企业混合型证券投资基金A类 | 016311 | 449 | -42 | 19513 | 8.17% |
中欧优质企业混合型证券投资基金C类 | 016312 | 449 | -42 | 19513 | 8.17% |
摩根中国优势证券投资基金C类 | 015709 | 447 | 不变 | 19414 | 7.87% |
摩根中国优势证券投资基金A类 | 375010 | 447 | 不变 | 19414 | 7.87% |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 011021 | 439 | 127 | 19088 | 8.06% |
汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 011022 | 439 | 127 | 19088 | 8.06% |
景顺长城研究精选股票型证券投资基金A类 | 000688 | 434 | -89 | 18858 | 6.64% |
景顺长城研究精选股票型证券投资基金C类 | 018998 | 434 | -89 | 18858 | 6.64% |
汇添富移动互联股票型证券投资基金A类 | 000697 | 434 | 44 | 18844 | 9.73% |
汇添富移动互联股票型证券投资基金C类 | 015198 | 434 | 44 | 18844 | 9.73% |
汇添富移动互联股票型证券投资基金D类 | 015199 | 434 | 44 | 18844 | 9.73% |
万家人工智能混合型证券投资基金A类 | 006281 | 421 | 不变 | 18304 | 5.00% |
万家人工智能混合型证券投资基金C类 | 014162 | 421 | 不变 | 18304 | 5.00% |
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金A类 | 009644 | 413 | 新进 | 17963 | 5.12% |
东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金C类 | 009645 | 413 | 新进 | 17963 | 5.12% |
摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001538 | 413 | -39 | 17949 | 6.28% |
摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014964 | 413 | -39 | 17949 | 6.28% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E类 | 001886 | 390 | 147 | 16942 | 5.83% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C类 | 004231 | 390 | 147 | 16942 | 5.83% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A类 | 166006 | 390 | 147 | 16942 | 5.83% |
广发聚瑞混合型证券投资基金C类 | 010026 | 382 | -4 | 16582 | 9.27% |
广发聚瑞混合型证券投资基金A类 | 270021 | 382 | -4 | 16582 | 9.27% |
汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 519018 | 375 | 83 | 16298 | 6.29% |
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类 | 007355 | 372 | 35 | 16158 | 7.76% |
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类 | 007356 | 372 | 35 | 16158 | 7.76% |
华夏核心制造混合型证券投资基金A类 | 012428 | 368 | 不变 | 15989 | 4.95% |
华夏核心制造混合型证券投资基金C类 | 012429 | 368 | 不变 | 15989 | 4.95% |
民生加银持续成长混合型证券投资基金A类 | 007731 | 360 | 不变 | 15646 | 9.17% |
民生加银持续成长混合型证券投资基金C类 | 007732 | 360 | 不变 | 15646 | 9.17% |
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 012647 | 355 | -19 | 15447 | 8.20% |
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 001409 | 353 | -69 | 15336 | 5.98% |
汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 | 010557 | 351 | 221 | 15244 | 4.23% |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 310358 | 350 | 不变 | 15211 | 6.73% |
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 009556 | 350 | -106 | 15194 | 3.85% |
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 519068 | 349 | 125 | 15169 | 4.46% |
华夏复兴混合型证券投资基金A类 | 000031 | 347 | 42 | 15073 | 9.10% |
华夏复兴混合型证券投资基金C类 | 015073 | 347 | 42 | 15073 | 9.10% |
华夏红利混合型证券投资基金 | 002011 | 342 | 13 | 14882 | 2.96% |
广发盛兴混合型证券投资基金A类 | 011136 | 334 | -14 | 14536 | 9.36% |
广发盛兴混合型证券投资基金C类 | 011137 | 334 | -14 | 14536 | 9.36% |
易方达信息产业混合型证券投资基金A类 | 001513 | 333 | -68 | 14483 | 3.74% |
易方达信息产业混合型证券投资基金C类 | 019018 | 333 | -68 | 14483 | 3.74% |
汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 501206 | 329 | 不变 | 14310 | 5.88% |
汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 470009 | 329 | 22 | 14277 | 6.18% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类 | 009550 | 327 | -1 | 14228 | 4.62% |
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金C类 | 009551 | 327 | -1 | 14228 | 4.62% |
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 001606 | 326 | 48 | 14167 | 4.83% |
易方达中盘成长混合型证券投资基金 | 005875 | 325 | 215 | 14130 | 3.51% |
富国创新趋势股票型证券投资基金 | 009863 | 322 | 25 | 13976 | 5.62% |
汇添富数字未来混合型证券投资基金A类 | 011399 | 313 | 197 | 13605 | 4.26% |
汇添富数字未来混合型证券投资基金C类 | 011400 | 313 | 197 | 13605 | 4.26% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金A类 | 000940 | 313 | 114 | 13591 | 8.15% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金C类 | 015690 | 313 | 114 | 13591 | 8.15% |
融通深证100指数证券投资基金C类 | 004876 | 311 | 不变 | 13514 | 2.87% |
融通深证100指数证券投资基金A类 | 161604 | 311 | 新进 | 13514 | 2.87% |
摩根行业睿选股票型证券投资基金A类 | 011236 | 305 | -11 | 13274 | 9.30% |
摩根行业睿选股票型证券投资基金C类 | 011237 | 305 | -11 | 13274 | 9.30% |
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金A类 | 010902 | 303 | 不变 | 13179 | 3.17% |
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金C类 | 010903 | 303 | 不变 | 13179 | 3.17% |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金B类 | 007887 | 302 | 不变 | 13112 | 6.48% |
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A类 | 910007 | 302 | 不变 | 13112 | 6.48% |
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002420 | 300 | 新进 | 13039 | 8.57% |
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014833 | 300 | 新进 | 13039 | 8.57% |
汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D类 | 014834 | 300 | 新进 | 13039 | 8.57% |
长信金利趋势混合型证券投资基金C类 | 015039 | 300 | -250 | 13038 | 1.97% |
长信金利趋势混合型证券投资基金A类 | 519994 | 300 | -250 | 13038 | 1.97% |
汇添富成长精选混合型证券投资基金A类 | 011401 | 297 | 不变 | 12909 | 5.58% |
汇添富成长精选混合型证券投资基金C类 | 011402 | 297 | 不变 | 12909 | 5.58% |
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159732 | 295 | 25 | 12806 | 11.30% |
招商蓝筹精选股票型证券投资基金A类 | 011882 | 288 | -199 | 12503 | 4.91% |
招商蓝筹精选股票型证券投资基金C类 | 011883 | 288 | -199 | 12503 | 4.91% |
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 001000 | 286 | -31 | 12422 | 9.95% |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 001736 | 284 | -84 | 12339 | 6.67% |
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金A类 | 018329 | 282 | -106 | 12239 | 5.85% |
泉果思源三年持有期混合型证券投资基金C类 | 018330 | 282 | -106 | 12239 | 5.85% |
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 169101 | 279 | 新进 | 12134 | 6.56% |
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金C类 | 017426 | 276 | -155 | 12003 | 2.78% |
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金A类 | 450004 | 276 | -155 | 12003 | 2.78% |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金A类 | 481001 | 275 | 27 | 11945 | 2.79% |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类 | 960010 | 275 | 27 | 11945 | 2.79% |
兴证全球合瑞混合型证券投资基金A类 | 016464 | 273 | 23 | 11868 | 3.96% |
兴证全球合瑞混合型证券投资基金C类 | 016465 | 273 | 23 | 11868 | 3.96% |
华夏创新驱动混合型证券投资基金A类 | 010305 | 272 | 37 | 11811 | 5.58% |
华夏创新驱动混合型证券投资基金C类 | 010306 | 272 | 37 | 11811 | 5.58% |
中欧研究精选混合型证券投资基金A类 | 011435 | 271 | 不变 | 11763 | 6.15% |
中欧研究精选混合型证券投资基金C类 | 011436 | 271 | 不变 | 11763 | 6.15% |
中欧责任投资混合型证券投资基金A类 | 009872 | 270 | 103 | 11747 | 4.24% |
中欧责任投资混合型证券投资基金C类 | 009873 | 270 | 103 | 11747 | 4.24% |
兴业收益增强债券型证券投资基金A类 | 001257 | 270 | 15 | 11742 | 2.35% |
兴业收益增强债券型证券投资基金C类 | 001258 | 270 | 15 | 11742 | 2.35% |
博时均衡优选混合型证券投资基金A类 | 016978 | 269 | 不变 | 11689 | 5.24% |
博时均衡优选混合型证券投资基金C类 | 016979 | 269 | 不变 | 11689 | 5.24% |
宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金A类 | 012382 | 269 | 96 | 11675 | 7.47% |
宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类 | 012383 | 269 | 96 | 11675 | 7.47% |
广发聚丰混合型证券投资基金C类 | 010025 | 265 | 65 | 11517 | 5.21% |
广发聚丰混合型证券投资基金A类 | 270005 | 265 | 65 | 11517 | 5.21% |
景顺长城成长之星股票型证券投资基金A类 | 000418 | 262 | 162 | 11382 | 3.90% |
景顺长城成长之星股票型证券投资基金C类 | 021503 | 262 | 162 | 11382 | 3.90% |
广发制造业精选混合型证券投资基金C类 | 010023 | 260 | -112 | 11306 | 4.81% |
广发制造业精选混合型证券投资基金A类 | 270028 | 260 | -112 | 11306 | 4.81% |
泓德卓远混合型证券投资基金A类 | 010864 | 258 | 100 | 11220 | 4.35% |
泓德卓远混合型证券投资基金C类 | 010865 | 258 | 100 | 11220 | 4.35% |
易方达创新成长混合型证券投资基金 | 009808 | 255 | 83 | 11098 | 4.97% |
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005299 | 253 | 不变 | 10974 | 5.55% |
万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005300 | 253 | 不变 | 10974 | 5.55% |
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | 159939 | 252 | 0 | 10956 | 5.35% |
南方广利回报债券型证券投资基金A/B类 | 202105 | 252 | 54 | 10944 | 3.15% |
南方广利回报债券型证券投资基金C类 | 202107 | 252 | 54 | 10944 | 3.15% |
广发中小盘精选混合型证券投资基金A类 | 005598 | 251 | 新进 | 10912 | 4.02% |
广发中小盘精选混合型证券投资基金C类 | 013955 | 251 | 新进 | 10912 | 4.02% |
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金 | 159997 | 249 | 9 | 10843 | 6.89% |
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金A类 | 011304 | 248 | -48 | 10762 | 4.90% |
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金C类 | 011305 | 248 | -48 | 10762 | 4.90% |
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005730 | 246 | 167 | 10690 | 5.38% |
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011325 | 246 | 167 | 10690 | 5.38% |
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 002803 | 246 | 新进 | 10689 | 4.63% |
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 001878 | 245 | 不变 | 10667 | 3.86% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金C类 | 015692 | 240 | 92 | 10420 | 8.73% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金A类 | 100039 | 240 | 92 | 10420 | 8.73% |
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | 162201 | 236 | 84 | 10267 | 7.62% |
富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 100060 | 231 | 25 | 10051 | 9.05% |
景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 010289 | 225 | -139 | 9768 | 3.11% |
华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 002980 | 223 | -15 | 9677 | 3.55% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013515 | 220 | 新进 | 9561 | 2.07% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 | 013516 | 220 | 新进 | 9561 | 2.07% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519066 | 220 | 新进 | 9561 | 2.07% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005275 | 217 | 84 | 9410 | 4.19% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005276 | 217 | 84 | 9410 | 4.19% |
易方达信息行业精选股票型证券投资基金A类 | 010013 | 206 | 22 | 8960 | 3.96% |
易方达信息行业精选股票型证券投资基金C类 | 019024 | 206 | 新进 | 8960 | 3.96% |
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 009076 | 200 | 不变 | 8692 | 2.71% |
南方昌元可转债债券型证券投资基金A类 | 006030 | 195 | 不变 | 8468 | 3.02% |
南方昌元可转债债券型证券投资基金C类 | 006031 | 195 | 不变 | 8468 | 3.02% |
摩根内需动力混合型证券投资基金C类 | 016402 | 194 | 50 | 8442 | 5.62% |
摩根内需动力混合型证券投资基金A类 | 377020 | 194 | 50 | 8442 | 5.62% |
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A类 | 004616 | 191 | 1 | 8297 | 3.13% |
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C类 | 005763 | 191 | 1 | 8297 | 3.13% |
兴全多维价值混合型证券投资基金A类 | 007449 | 190 | -57 | 8278 | 2.85% |
兴全多维价值混合型证券投资基金C类 | 007450 | 190 | -57 | 8278 | 2.85% |
汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 | 470058 | 190 | 20 | 8257 | 1.48% |
汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 | 470059 | 190 | 20 | 8257 | 1.48% |
国泰智能装备股票型证券投资基金A类 | 001576 | 187 | 85 | 8136 | 4.74% |
国泰智能装备股票型证券投资基金C类 | 011322 | 187 | 85 | 8136 | 4.74% |
宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金 | 014023 | 185 | 69 | 8044 | 7.44% |
中邮科技创新精选混合型证券投资基金A类 | 008980 | 185 | 不变 | 8040 | 8.20% |
中邮科技创新精选混合型证券投资基金C类 | 008981 | 185 | 不变 | 8040 | 8.20% |
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 000336 | 185 | 5 | 8037 | 3.12% |
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF) | 501092 | 184 | -65 | 8014 | 4.19% |
摩根慧选成长股票型证券投资基金A类 | 008314 | 183 | -12 | 7954 | 6.06% |
摩根慧选成长股票型证券投资基金C类 | 008315 | 183 | -12 | 7954 | 6.06% |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003396 | 183 | -58 | 7954 | 6.25% |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017536 | 183 | -58 | 7954 | 6.25% |
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000480 | 183 | -37 | 7945 | 3.40% |
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017493 | 183 | -37 | 7945 | 3.40% |
摩根阿尔法混合型证券投资基金C类 | 015637 | 183 | -8 | 7943 | 9.14% |
摩根阿尔法混合型证券投资基金A类 | 377010 | 183 | -8 | 7943 | 9.14% |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000527 | 180 | 133 | 7829 | 2.52% |
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金C类 | 006590 | 180 | 133 | 7829 | 2.52% |
华安科技动力混合型证券投资基金C类 | 014975 | 179 | 不变 | 7787 | 4.37% |
华安科技动力混合型证券投资基金A类 | 040025 | 179 | 不变 | 7787 | 4.37% |
华夏科技创新混合型证券投资基金A类 | 007349 | 178 | 21 | 7738 | 8.88% |
华夏科技创新混合型证券投资基金C类 | 007350 | 178 | 21 | 7738 | 8.88% |
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519020 | 178 | -7 | 7728 | 7.29% |
国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金C类 | 519022 | 178 | -7 | 7728 | 7.29% |
南方希元可转债债券型证券投资基金 | 005461 | 175 | 不变 | 7612 | 3.35% |
摩根核心成长股票型证券投资基金A类 | 000457 | 175 | -8 | 7600 | 9.10% |
摩根核心成长股票型证券投资基金C类 | 015170 | 175 | -8 | 7600 | 9.10% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012477 | 174 | 56 | 7561 | 9.40% |
富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012478 | 174 | 56 | 7561 | 9.40% |
摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014261 | 172 | 不变 | 7496 | 8.95% |
摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014262 | 172 | 不变 | 7496 | 8.95% |
兴业聚华混合型证券投资基金A类 | 005984 | 172 | -8 | 7465 | 4.34% |
兴业聚华混合型证券投资基金C类 | 005985 | 172 | -8 | 7465 | 4.34% |
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001564 | 171 | -36 | 7427 | 3.35% |
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017535 | 171 | -36 | 7427 | 3.35% |
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014549 | 170 | 新进 | 7366 | 5.14% |
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519773 | 170 | 新进 | 7366 | 5.14% |
汇添富优质成长混合型证券投资基金A类 | 009391 | 169 | 72 | 7333 | 3.46% |
汇添富优质成长混合型证券投资基金C类 | 009392 | 169 | 72 | 7333 | 3.46% |
博时新兴成长混合型证券投资基金 | 050009 | 164 | 不变 | 7133 | 4.08% |
华夏核心资产混合型证券投资基金A类 | 010333 | 164 | 6 | 7121 | 2.92% |
华夏核心资产混合型证券投资基金C类 | 010334 | 164 | 6 | 7121 | 2.92% |
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 010977 | 164 | -26 | 7118 | 2.91% |
华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 010978 | 164 | -26 | 7118 | 2.91% |
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001869 | 164 | -19 | 7118 | 5.89% |
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004569 | 164 | -19 | 7118 | 5.89% |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类 | 010854 | 163 | 34 | 7071 | 1.89% |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类 | 010855 | 163 | 34 | 7071 | 1.89% |
摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金 | 009998 | 160 | -12 | 6960 | 6.39% |
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金A类-人民币 | 450003 | 160 | 30 | 6954 | 4.44% |
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金H类-人民币 | 960021 | 160 | 30 | 6954 | 4.44% |
中银收益混合型证券投资基金C类 | 014505 | 158 | 38 | 6867 | 2.90% |
中银收益混合型证券投资基金A类 | 163804 | 158 | 38 | 6867 | 2.90% |
中银收益混合型证券投资基金H类 | 960012 | 158 | 38 | 6867 | 2.90% |
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002450 | 157 | 51 | 6825 | 6.07% |
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002451 | 157 | 51 | 6825 | 6.07% |
国泰致远优势混合型证券投资基金 | 009474 | 156 | 108 | 6765 | 5.47% |
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 169103 | 154 | -35 | 6676 | 4.74% |
长安成长优选混合型证券投资基金A类 | 012688 | 150 | 28 | 6519 | 6.01% |
长安成长优选混合型证券投资基金C类 | 012689 | 150 | 28 | 6519 | 6.01% |
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金A类 | 009630 | 149 | 新进 | 6456 | 6.62% |
浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金C类 | 009631 | 149 | 新进 | 6456 | 6.62% |
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金A类 | 011229 | 148 | 13 | 6431 | 8.89% |
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金C类 | 011230 | 148 | 13 | 6431 | 8.89% |
金鹰信息产业股票型证券投资基金A类 | 003853 | 148 | 不变 | 6429 | 6.46% |
金鹰信息产业股票型证券投资基金C类 | 005885 | 148 | 不变 | 6429 | 6.46% |
招商移动互联网产业股票型证券投资基金A类 | 001404 | 148 | -96 | 6427 | 4.01% |
招商移动互联网产业股票型证券投资基金C类 | 015773 | 148 | 新进 | 6427 | 4.01% |
华夏成长证券投资基金 | 000001 | 146 | 4 | 6334 | 2.46% |
富国成长动力混合型证券投资基金A类 | 009914 | 144 | 48 | 6272 | 8.99% |
富国成长动力混合型证券投资基金C类 | 015715 | 144 | 48 | 6272 | 8.99% |
泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金A类 | 019624 | 144 | -16 | 6251 | 7.61% |
泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金C类 | 019625 | 144 | -16 | 6251 | 7.61% |
华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 | 013389 | 144 | 25 | 6242 | 6.22% |
华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 | 013390 | 144 | 25 | 6242 | 6.22% |
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A类 | 000586 | 143 | -18 | 6198 | 8.44% |
