排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙) | 33628.42 | 57.29% | 不变 | 流通A股 |
2 | 刘玲 | 2100.73 | 3.58% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1690.01 | 2.88% | -1097.62 | 流通A股 |
4 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 278.65 | 0.47% | +7.33 | 流通A股 |
5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 232.97 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
6 | 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 217.21 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
7 | 李春英 | 184.63 | 0.31% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 177.05 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
9 | 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 151.25 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 147.52 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 38808.47 | 66.12% | -1.67% |
股东说明 |
---|
上述股东中,刘玲女士为宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人、本公司实际控制人、本公司董事、高级管理人员,与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系。李春英先生为本公司董事。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员(322人) | 167.55 | 251.32 | |
2024-06-28 | 陈佳 | 4.00 | 6.00 | |
2024-06-28 | 胡巍 | 3.20 | 4.80 | |
2024-06-28 | 范涛 | 3.20 | 4.80 | |
2024-06-28 | 高罕翔 | 3.20 | 4.80 | |
总计 | 181.15 | 185.95 | ||
2024-07-01 | 李春英 | 6.00 | 9.00 | |
2024-07-01 | 核心管理人员、核心技术(业务)人员(2人) | 2.81 | 4.22 | |
总计 | 8.81 | 13.03 |