意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 -- 47418 56451
0630 -- 100204 129672
0930 -- 140433 190946
1231 -- 193292 277849
净利润成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 -- 410 248
0630 -- -11321 -3059
0930 -- 1588 -8453
1231 -- -49373 -114071
每股收益成长(元)
(2023) (2022) (2021)
0331 -- 0.00 0.00
0630 -- -0.10 -0.03
0930 -- 0.01 -0.07
1231 -- -0.43 -0.99
总资产成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 -- 551895 633904
0630 -- 541796 648833
0930 -- 512104 646911
1231 -- 454903 556510
报告期 2022-12-31 同比变化 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
财务指标
每股收益 -0.43 56.57% 0.01 -0.10 0.00 -0.99
每股净资产 1.31 -24.78% 1.75 1.64 1.74 1.74
每股资本公积金 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
每股未分配利润 -1.18 -57.30% -0.74 -0.85 -0.75 -0.75
每股经营现金流 -0.02 -9.09% -0.07 -0.06 -0.02 -0.02
净资产收益率 -32.93 42.46% 0.79 -6.02 0.20 -57.23
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -25.54 37.78% 1.13 -11.30 0.86 -41.06
资产负债率 67.34 6.53% 59.53 64.22 62.86 63.21
流动比率 1.66 -3.71% 2.04 1.64 1.77 1.73
速动比率 1.61 0.37% 1.95 1.52 1.64 1.61
经营业绩(万元)
主营业务收入 193292 -30.43% 140433 100204 47418 277849
主营业务利润 21851 -36.78% 17660 12809 6168 34561
管理费用 18060 -13.90% 13225 9292 4728 20976
财务费用 10372 13.87% 8075 5455 2989 9108
营业利润 -53941 49.45% 2698 -11315 1107 -106715
加:投资收益 23787 1,870.43% 23047 2769 2127 -1344
营业外收入 226 -64.73% 427 370 21 641
减:营业外支出 881 -1.78% 351 114 57 897
利润总额 -54596 48.96% 2773 -11059 1071 -106971
减:所得税 -475 -105.77% 748 45 542 8227
净利润 -49373 56.72% 1588 -11321 410 -114071
资产负债(万元)
流动资产 306929 -16.23% 354979 353587 362042 366381
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 26920 -39.50% 26576 41286 42886 44492
无形资产及其他资产 37723 -33.93% 45124 55724 56717 57095
资产总计 454903 -18.26% 512104 541796 551895 556510
流动负债 184599 -12.97% 173596 215143 204343 212109
长期负债 120925 -10.77% 130250 128942 138547 135526
负债合计 306331 -12.92% 304836 347963 346898 351769
股东权益 149928 -24.78% 201037 188121 199784 199307
负债及股东权益总计 454903 -18.26% 512104 541796 551895 556510
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 9232 -- -- 6943 -- --
减:货币资金的期初余额 12562 -- -- 12562 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -3330 -- -- -5619 -- --