排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹世如 | 32742.00 | 24.08% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 永辉超市股份有限公司 | 28560.00 | 21.00% | 不变 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 10305.61 | 7.58% | -1730.70 | 流通A股 |
4 | 曹曾俊 | 4828.00 | 3.55% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
5 | 中民财智有限公司 | 3800.98 | 2.79% | -4359.00 | 流通A股 |
6 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3800.00 | 2.79% | +500.00 | 流通A股 |
7 | 全国社保基金一一五组合 | 2554.00 | 1.88% | +94.00 | 流通A股 |
8 | 天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金 | 1992.22 | 1.46% | -483.34 | 流通A股 |
9 | 基本养老保险基金八零五组合 | 1880.00 | 1.38% | +230.00 | 流通A股 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1153.11 | 0.85% | 不变 | 流通A股 |
总计 | 91615.94 | ${stringUtil.getMoneyPattern($majorHoldersReport.totalPercent)}% | % |
股东说明 |
---|
公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|