大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2023-03-17 | 14.08 | 200.00 | 2816.00 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-03-15 | 14.68 | 100.00 | 1468.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-08-10 | 9.40 | 92.00 | 864.80 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-08-09 | 9.40 | 107.00 | 1005.80 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-08-09 | 9.40 | 95.00 | 893.00 | 中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-08-08 | 9.40 | 106.00 | 996.40 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-08-05 | 9.40 | 140.00 | 1316.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2022-08-04 | 9.40 | 100.00 | 940.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2022-01-12 | 10.15 | 50.00 | 507.50 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 |
2022-01-10 | 10.24 | 50.00 | 512.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 |
2021-09-23 | 11.00 | 191.00 | 2101.00 | 长城证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司广州花都迎宾大道证券营业部 |
2019-12-19 | 10.34 | 38.00 | 392.92 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2019-12-10 | 9.69 | 108.00 | 1046.52 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
2019-11-08 | 10.24 | 60.00 | 614.40 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2019-04-09 | 14.47 | 65.00 | 940.55 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2018-12-06 | 12.14 | 40.00 | 485.60 | 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 |
2018-12-06 | 12.14 | 28.00 | 339.92 | 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2018-12-05 | 12.12 | 62.00 | 751.44 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 |
2018-12-05 | 12.12 | 30.00 | 363.60 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2018-12-05 | 12.12 | 45.00 | 545.40 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2018-12-04 | 12.06 | 138.00 | 1664.28 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 |
2018-12-04 | 12.06 | 50.00 | 603.00 | 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 |
2018-12-04 | 12.06 | 62.00 | 747.72 | 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
2018-12-04 | 12.06 | 82.00 | 988.92 | 华林证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 |
2016-10-19 | 80.00 | 50.00 | 4000.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2016-10-14 | 80.00 | 50.00 | 4000.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2016-10-10 | 80.00 | 50.00 | 4000.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2016-09-13 | 78.00 | 50.00 | 3900.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页