大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2022-03-14 | 25.68 | 33.49 | 860.02 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2022-03-14 | 25.68 | 7.88 | 202.36 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2022-03-14 | 25.68 | 7.88 | 202.36 | 东吴证券股份有限公司昆山花桥证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2022-03-08 | 28.79 | 44.80 | 1289.79 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2021-01-20 | 36.09 | 23.29 | 840.53 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-01-20 | 37.59 | 13.00 | 488.67 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-01-19 | 38.89 | 30.00 | 1166.70 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2021-01-19 | 37.33 | 30.00 | 1119.90 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-10-29 | 46.44 | 17.05 | 791.80 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
2019-10-29 | 46.44 | 11.28 | 523.84 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
2019-10-29 | 46.44 | 14.73 | 684.06 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-10-28 | 51.60 | 22.59 | 1165.64 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019-10-28 | 51.60 | 20.04 | 1034.06 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
2019-10-25 | 57.33 | 14.00 | 802.62 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页