排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周仕斌 | 6739.94 | 26.91% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 桑培洲 | 1301.12 | 5.20% | 不变 | 流通A股 |
3 | 王宪坤 | 395.55 | 1.58% | 新进 | 流通A股 |
4 | 蔡成玉 | 389.00 | 1.55% | 不变 | 流通A股 |
5 | 王功军 | 386.38 | 1.54% | 不变 | 流通A股 |
6 | 刘春信 | 315.16 | 1.26% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
7 | 蔡志兴 | 276.33 | 1.10% | 不变 | 流通A股 |
8 | 徐志英 | 272.56 | 1.09% | 新进 | 流通A股 |
9 | 张武忠 | 248.71 | 0.99% | 新进 | 流通A股 |
10 | 宋志刚 | 157.80 | 0.63% | -0.50 | 流通A股,流通受限股份 |
总计 | 10482.57 | 41.86% | +0.71% |
股东说明 |
---|
公司股东周仕斌先生、王功军先生、刘春信先生、宋志刚先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系;未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 周仕斌 | 1495.73 | 增发 | |
总计 | 1495.73 | 0.00 |