排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石华山 | 21308.74 | 35.34% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 石磊 | 1839.10 | 3.05% | 不变 | 流通A股 |
3 | 吴格明 | 1145.45 | 1.90% | -40.00 | 流通A股,流通受限股份 |
4 | 叶凡 | 860.00 | 1.43% | 新进 | 流通A股 |
5 | 王大威 | 612.38 | 1.02% | 新进 | 流通A股 |
6 | 郑立楷 | 552.67 | 0.92% | -30.00 | 流通A股,流通受限股份 |
7 | 彭兆里 | 548.73 | 0.91% | 新进 | 流通A股 |
8 | 章兴金 | 521.51 | 0.86% | 新进 | 流通A股 |
9 | 池文茂 | 517.92 | 0.86% | +10.23 | 流通A股 |
10 | 马春寿 | 447.30 | 0.74% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
总计 | 28353.84 | 47.02% | +0.22% |
股东说明 |
---|
石华山、梁颖光夫妇为公司实际控制人,石磊先生为石华山、梁颖光夫妇的儿子。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|