| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京星凯投资有限公司 | 5656.81 | 14.00% | 不变 | 流通A股 |
| 2 | 王季文 | 5004.20 | 12.38% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 3 | 唐新潮 | 2107.03 | 5.21% | 不变 | 流通A股 |
| 4 | 华油天然气股份有限公司 | 2100.00 | 5.20% | 不变 | 流通A股 |
| 5 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 | 770.90 | 1.91% | 不变 | 流通A股 |
| 6 | 刘艺 | 570.23 | 1.41% | 新进 | 流通A股 |
| 7 | 刘大平 | 361.33 | 0.89% | 新进 | 流通A股 |
| 8 | 刘亚娜 | 199.45 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 李小影 | 148.00 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 应卫东 | 142.03 | 0.35% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 17060.00 | 42.21% | -0.15% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人,并与珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利68号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于<上市公司收购管理办法>规定的一致行动人。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|