意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2024-06-30

基金家数 1110
新进基金家数 282
加仓基金家数 277
减仓基金家数 450
退出基金家数
持股总数(万股) 102771
总持仓变化(万股) 25195
总持仓占流通盘比例 18.90%
总持股市值(万元) 2036914

加仓最多的5家基金

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 22968605
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金C类 增持 714700
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类 增持 714700
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 增持 297900
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 增持 1991900

减仓最多的5家基金

平安新鑫优选混合型证券投资基金A类 减持 -129600
平安新鑫优选混合型证券投资基金C类 减持 -129600
上银丰益混合型证券投资基金C类 不变 0
上银丰益混合型证券投资基金A类 不变 0
富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金A类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510300 6277 2297 124411 0.59%
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928 2766 -283 54815 7.14%
国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 159865 2346 -304 46492 10.10%
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金C类 017167 1885 71 37357 6.37%
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类 000242 1885 71 37357 6.37%
富国消费主题混合型证券投资基金A类 519915 1847 -213 36617 8.30%
富国消费主题混合型证券投资基金C类 011309 1847 -213 36617 8.30%
富国价值创造混合型证券投资基金A类 011099 1632 -103 32355 8.18%
富国价值创造混合型证券投资基金C类 011100 1632 -103 32355 8.18%
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金 159977 1593 30 31573 4.23%
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 159952 1446 199 28650 4.20%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类 004241 1384 -24 27438 2.22%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A类 001938 1384 -24 27438 2.22%
中欧新趋势混合型证券投资基金C类 005787 1332 557 26392 4.29%
中欧新趋势混合型证券投资基金A类 166001 1332 557 26392 4.29%
中欧新趋势混合型证券投资基金X类 011264 1332 557 26392 4.29%
中欧新趋势混合型证券投资基金E类 001881 1332 557 26392 4.29%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C类 004237 1256 177 24895 2.86%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E类 001885 1256 177 24895 2.86%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类 166002 1256 177 24895 2.86%
华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 159967 1222 1051 24216 6.15%
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 159825 1184 -557 23465 14.86%
富国品质生活混合型证券投资基金A类 006179 1061 不变 21033 7.83%
富国品质生活混合型证券投资基金C类 013047 1061 不变 21033 7.83%
景顺长城景气进取混合型证券投资基金A类 013812 1000 不变 19828 5.79%
景顺长城景气进取混合型证券投资基金C类 013813 1000 不变 19828 5.79%
鹏华汇智优选混合型证券投资基金A类 010894 881 42 17465 4.55%
鹏华汇智优选混合型证券投资基金C类 010895 881 42 17465 4.55%
广发兴诚混合型证券投资基金C类 011130 836 126 16579 7.57%
广发兴诚混合型证券投资基金A类 011121 836 126 16579 7.57%
嘉实农业产业股票型证券投资基金A类 003634 791 -24 15681 10.19%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E类 001890 743 207 14718 3.88%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金A类 001117 743 207 14718 3.88%
天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金A类 010769 713 -56 14139 14.64%
天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金C类 010770 713 -56 14139 14.64%
广发诚享混合型证券投资基金C类 011480 706 106 13984 7.59%
广发诚享混合型证券投资基金A类 011479 706 106 13984 7.59%
永赢长远价值混合型证券投资基金A类 012406 689 新进 13656 3.97%
永赢长远价值混合型证券投资基金C类 012407 689 新进 13656 3.97%
银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 161810 689 676 13655 8.14%
汇添富消费行业混合型证券投资基金 000083 650 新进 12883 1.05%
银华同力精选混合型证券投资基金 009394 650 647 12883 8.17%
富国内需增长混合型证券投资基金C类 013045 634 不变 12561 8.28%
富国内需增长混合型证券投资基金A类 008901 634 不变 12561 8.28%
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 159948 625 76 12379 4.24%
大成企业能力驱动混合型证券投资基金A类 010178 618 7 12252 3.83%
大成企业能力驱动混合型证券投资基金C类 010179 618 7 12252 3.83%
富国沪深300增强证券投资基金C类 013291 579 157 11469 1.00%
富国沪深300增强证券投资基金A类 100038 579 157 11469 1.00%
富国高质量混合型证券投资基金 012255 570 -36 11288 8.21%
华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 159957 564 463 11185 4.23%
广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金A类 014725 520 286 10313 6.19%
广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金C类 014726 520 286 10313 6.19%
中欧悦享生活混合型证券投资基金C类 010337 516 新进 10228 4.57%
中欧悦享生活混合型证券投资基金A类 010336 516 新进 10228 4.57%
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 161040 438 -18 8678 9.08%
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金A类 000965 400 45 7922 3.26%
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金C类 020503 400 新进 7922 3.26%
富国创业板交易型开放式指数证券投资基金 159971 390 -50 7730 4.21%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 159908 390 6 7725 4.18%
银华农业产业股票型发起式证券投资基金C类 014064 374 -14 7412 9.37%
银华农业产业股票型发起式证券投资基金A类 005106 374 -14 7412 9.37%
融通深证100指数证券投资基金C类 004876 367 不变 7265 1.85%
融通深证100指数证券投资基金A类 161604 367 不变 7265 1.85%
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 516670 359 9 7119 10.10%
华夏经典配置混合型证券投资基金 288001 355 353 7044 2.68%
圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 012064 329 188 6522 2.25%
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C类 006530 305 63 6035 2.41%
中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A类 006529 305 63 6035 2.41%
大成蓝筹稳健证券投资基金C类 019182 302 新进 5994 5.04%
大成蓝筹稳健证券投资基金A类 090003 302 -75 5994 5.04%
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类 540006 299 -146 5927 2.48%
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金C类 019243 299 -146 5927 2.48%
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金H类 960000 299 -146 5927 2.48%
大成景阳领先混合型证券投资基金A类 519019 299 276 5924 4.28%
大成景阳领先混合型证券投资基金C类 017772 299 新进 5924 4.28%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003940 295 -45 5847 2.35%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 014047 295 -45 5847 2.35%
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金C类 018817 292 不变 5778 7.47%
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金A类 000586 292 不变 5778 7.47%
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 010815 286 184 5667 2.99%
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 164403 281 124 5569 8.88%
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 015210 281 124 5569 8.88%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 011173 272 47 5392 1.25%
华夏内需驱动混合型证券投资基金C类 011279 258 不变 5123 3.41%
华夏内需驱动混合型证券投资基金A类 011278 258 不变 5123 3.41%
大成消费主题混合型证券投资基金A类 090016 253 205 5018 7.56%
大成消费主题混合型证券投资基金C类 017773 253 新进 5018 7.56%
南方阿尔法混合型证券投资基金C类 010358 250 24 4954 1.58%
南方阿尔法混合型证券投资基金A类 010357 250 24 4954 1.58%
国泰大农业股票型证券投资基金C类 015588 230 -17 4559 7.61%
国泰大农业股票型证券投资基金A类 001579 230 -17 4559 7.61%
大成精选增值混合型证券投资基金A类 090004 228 13 4525 4.08%
大成精选增值混合型证券投资基金C类 019183 228 13 4525 4.08%
景顺长城中小盘混合型证券投资基金C类 018553 220 18 4363 5.79%
景顺长城中小盘混合型证券投资基金A类 260115 220 18 4363 5.79%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)A类 160918 217 -117 4304 4.03%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)C类 011159 217 -117 4304 4.03%
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 001195 213 -6 4222 9.76%
富国可转换债券证券投资基金A类 100051 213 -32 4216 1.27%
富国可转换债券证券投资基金E类 019540 213 -32 4216 1.27%
富国可转换债券证券投资基金C类 009758 213 -32 4216 1.27%
华安逆向策略混合型证券投资基金A类 040035 213 新进 4216 1.05%
华安逆向策略混合型证券投资基金C类 013638 213 新进 4216 1.05%
鹏华优选成长混合型证券投资基金A类 010488 208 19 4118 2.28%
鹏华优选成长混合型证券投资基金C类 010489 208 19 4118 2.28%
鹏华新兴成长混合型证券投资基金C类 009862 208 -132 4115 3.48%
鹏华新兴成长混合型证券投资基金A类 009861 208 -132 4115 3.48%
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 201 12 3975 1.82%
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金C类 015484 196 6 3890 9.27%
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金A类 001027 196 6 3890 9.27%
大成科技消费股票型证券投资基金C类 008935 191 -3 3787 4.04%
大成科技消费股票型证券投资基金A类 008934 191 -3 3787 4.04%
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类 002132 184 -719 3638 1.52%
国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金C类 952099 180 新进 3566 2.04%
国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金A类 952009 180 新进 3566 2.04%
华商稳健双利债券型证券投资基金A类 630007 178 -18 3526 0.65%
华商稳健双利债券型证券投资基金B类 630107 178 -18 3526 0.65%
华安研究智选混合型证券投资基金C类 011693 178 新进 3525 1.05%
华安研究智选混合型证券投资基金A类 011692 178 新进 3525 1.05%
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类 006928 174 -66 3441 3.27%
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金A类 001879 174 -66 3441 3.27%
华商可转债债券型证券投资基金C类 005284 163 84 3222 1.12%
华商可转债债券型证券投资基金A类 005273 163 84 3222 1.12%
银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 161838 156 -28 3086 9.80%
中欧消费主题股票型证券投资基金C类 002697 151 新进 3001 3.19%
中欧消费主题股票型证券投资基金A类 002621 151 新进 3001 3.19%
招商价值成长混合型证券投资基金A类 012003 149 不变 2961 4.03%
招商价值成长混合型证券投资基金C类 012004 149 不变 2961 4.03%
景顺长城成长趋势股票型证券投资基金C类 015409 141 22 2797 5.47%
景顺长城成长趋势股票型证券投资基金A类 015408 141 22 2797 5.47%
银华—道琼斯88精选证券投资基金A类 180003 140 不变 2781 2.52%
永赢创业板指数型发起式证券投资基金C类 007665 138 2 2728 3.99%
永赢创业板指数型发起式证券投资基金A类 007664 138 2 2728 3.99%
汇安消费龙头混合型证券投资基金C类 009565 127 -6 2522 4.98%
汇安消费龙头混合型证券投资基金A类 009564 127 -6 2522 4.98%
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 003293 125 -10 2469 0.98%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金C类 003494 120 20 2378 0.09%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类 161005 120 20 2378 0.09%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159925 116 20 2308 0.59%
嘉实产业先锋混合型证券投资基金A类 009869 116 新进 2293 2.34%
嘉实产业先锋混合型证券投资基金C类 009870 116 新进 2293 2.34%
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金A类 005870 115 11 2285 0.87%
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金C类 016690 115 11 2285 0.87%
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 159350 115 新进 2278 2.58%
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 009798 106 -17 2108 2.75%
长信内需均衡混合型证券投资基金C类 012494 106 42 2100 4.72%
长信内需均衡混合型证券投资基金A类 012493 106 42 2100 4.72%
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 160610 106 10 2100 2.04%
南方高增长混合型证券投资基金 160106 105 10 2086 1.58%
鹏华产业升级混合型证券投资基金C类 011569 105 10 2078 2.24%
鹏华产业升级混合型证券投资基金A类 011568 105 10 2078 2.24%
富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159676 101 -10 1997 5.19%
嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金A类 011643 101 新进 1996 1.62%
嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金C类 011644 101 新进 1996 1.62%
银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金 012178 100 60 1982 2.66%
汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 006408 100 新进 1982 0.63%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 011418 100 新进 1982 0.57%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 011419 100 新进 1982 0.57%
嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 012853 100 新进 1980 1.67%
嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 012852 100 新进 1980 1.67%
融通创业板指数增强型证券投资基金C类 004870 100 3 1974 4.10%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515380 98 -29 1950 0.59%
万家创业板指数增强型证券投资基金A类 009981 98 -26 1943 5.12%
万家创业板指数增强型证券投资基金C类 009982 98 -26 1943 5.12%
华夏红利混合型证券投资基金 002011 98 -131 1942 0.43%
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 217010 96 不变 1910 3.85%
招商核心价值混合型证券投资基金 217009 95 不变 1880 3.03%
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 516810 95 -13 1875 14.79%
华商稳定增利债券型证券投资基金A类 630009 93 21 1846 1.18%
华商稳定增利债券型证券投资基金C类 630109 93 21 1846 1.18%
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金C类 010716 92 -9 1826 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金A类 010715 92 -9 1826 3.80%
万家瑞隆混合型证券投资基金C类 015384 92 -22 1819 3.22%
万家瑞隆混合型证券投资基金A类 003751 92 -22 1819 3.22%
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)C类 013027 92 -82 1815 4.22%
银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)A类 501209 92 -82 1815 4.22%
华安乾煜债券型发起式证券投资基金A类 013650 91 -52 1811 0.48%
华安乾煜债券型发起式证券投资基金C类 016728 91 -52 1811 0.48%
华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 009010 91 新进 1796 1.19%
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金 011733 89 5 1773 6.09%
银华核心价值优选混合型证券投资基金 519001 88 2 1749 1.05%
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 160142 88 8 1745 1.62%
华商收益增强债券型证券投资基金A类 630003 88 新进 1745 2.37%
华商收益增强债券型证券投资基金B类 630103 88 新进 1745 2.37%
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 159964 87 -16 1721 3.90%
华夏行业龙头混合型证券投资基金 005449 86 不变 1699 3.32%
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类 000368 84 40 1658 0.33%
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 010298 84 -217 1658 1.04%
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金A类 006377 81 -45 1612 1.47%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 008592 80 -108 1582 0.81%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 008593 80 -108 1582 0.81%
信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 011186 79 -21 1567 3.06%
平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 516760 79 -10 1557 9.82%
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金A类 010064 78 32 1541 2.20%
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金C类 010065 78 32 1541 2.20%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 014042 77 11 1530 1.59%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 005543 77 11 1530 1.59%
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类 000311 77 -37 1525 0.36%
华夏消费优选混合型证券投资基金C类 011912 77 不变 1518 3.37%
华夏消费优选混合型证券投资基金A类 011911 77 不变 1518 3.37%
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159673 76 52 1513 0.58%
大成创新趋势混合型证券投资基金C类 012185 74 -44 1460 2.79%
大成创新趋势混合型证券投资基金A类 012184 74 -44 1460 2.79%
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类 010608 74 新进 1457 1.03%
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类 010609 74 新进 1457 1.03%
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 006020 73 2 1454 1.51%
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 006021 73 2 1454 1.51%
富国远见优选混合型证券投资基金C类 014795 73 不变 1440 7.35%
富国远见优选混合型证券投资基金A类 014794 73 不变 1440 7.35%
兴业消费精选混合型证券投资基金C类 010618 71 -16 1406 6.75%
兴业消费精选混合型证券投资基金A类 010617 71 -16 1406 6.75%
万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 010694 71 新进 1405 2.29%
万家沪深300指数增强型证券投资基金C类 002671 71 -275 1404 0.70%
万家沪深300指数增强型证券投资基金A类 002670 71 -275 1404 0.70%
华安生态优先混合型证券投资基金A类 000294 71 -103 1401 0.92%
华安生态优先混合型证券投资基金C类 014977 71 -106 1401 0.92%
银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 159827 71 -20 1400 14.62%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 004788 70 13 1397 1.00%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 004789 70 13 1397 1.00%
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金A类 001218 70 20 1395 6.72%
华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 159966 68 -78 1351 3.47%
华安宝利配置证券投资基金 040004 65 13 1279 0.98%
华安研究驱动混合型证券投资基金A类 011663 64 新进 1264 1.05%
华安研究驱动混合型证券投资基金C类 011664 64 新进 1264 1.05%
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 63 11 1250 5.11%
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金A类 005121 62 -26 1223 1.05%
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 61 新进 1203 0.55%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类 001016 60 -7 1196 0.50%
华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 001015 60 -7 1196 0.50%
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 001593 60 34 1194 0.18%
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 001592 60 34 1194 0.18%
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类 450010 60 24 1189 0.71%
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金C类 018470 60 新进 1189 0.71%
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 001309 60 55 1189 0.46%
华宝服务优选混合型证券投资基金 000124 60 -44 1179 2.36%
银华成长先锋混合型证券投资基金 180020 59 新进 1172 9.10%
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类 010356 59 -4 1169 4.02%
诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)A类 163209 59 -4 1169 4.02%
广发研究精选股票型证券投资基金C类 010113 58 -40 1147 1.02%
广发研究精选股票型证券投资基金A类 010112 58 -40 1147 1.02%
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152 57 -1 1134 5.02%
鹏华价值驱动混合型证券投资基金 008132 57 -4 1122 4.62%
博时品质生活混合型证券投资基金A类 014107 55 -16 1092 4.22%
博时品质生活混合型证券投资基金C类 014108 55 -16 1092 4.22%
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金A类 007177 55 -75 1081 1.67%
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金C类 007217 55 -75 1081 1.67%
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)C类 010670 54 -3 1079 0.31%
兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)A类 163418 54 -3 1079 0.31%
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类 008546 54 -151 1071 0.83%
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金C类 009781 54 -151 1071 0.83%
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金A类 000824 54 -4 1065 2.48%
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C类 000825 54 -4 1065 2.48%
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 53 7 1055 7.28%
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 005481 53 -27 1054 3.96%
南方天元新产业股票型证券投资基金 160133 52 -91 1037 1.06%
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金C类 002066 52 -334 1029 0.09%
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金A类 002065 52 -334 1029 0.09%
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A类 013471 52 -9 1023 14.32%
华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C类 013472 52 -9 1023 14.32%
农银汇理消费主题混合型证券投资基金H类 960033 52 新进 1021 2.13%
农银汇理消费主题混合型证券投资基金A类 660012 52 新进 1021 2.13%
广发瑞福精选混合型证券投资基金A类 010452 51 -84 1018 1.09%
广发瑞福精选混合型证券投资基金C类 010453 51 -84 1018 1.09%
大成消费精选股票型证券投资基金A类 011923 51 19 1014 4.47%
大成消费精选股票型证券投资基金C类 011926 51 19 1014 4.47%
大成行业先锋混合型证券投资基金A类 008274 51 2 1011 4.04%
大成行业先锋混合型证券投资基金C类 008275 51 2 1011 4.04%
银华优质增长混合型证券投资基金 180010 51 -42 1002 0.64%
东方红汇利债券型证券投资基金C类 002652 50 -20 991 0.32%
东方红汇利债券型证券投资基金A类 002651 50 -20 991 0.32%
中信建投远见回报混合型证券投资基金A类 011868 50 32 991 1.72%
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 004959 50 21 991 3.10%
中信建投远见回报混合型证券投资基金C类 011869 50 32 991 1.72%
华夏核心资产混合型证券投资基金C类 010334 50 新进 989 0.44%
华夏核心资产混合型证券投资基金A类 010333 50 新进 989 0.44%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金C类 016653 49 5 980 7.03%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金A类 016632 49 5 980 7.03%
鹏华成长智选混合型证券投资基金C类 010265 49 新进 976 0.41%
鹏华成长智选混合型证券投资基金A类 010264 49 新进 976 0.41%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类 010105 49 新进 963 0.84%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类 010104 49 新进 963 0.84%
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类 519752 48 不变 953 0.14%
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金C类 519760 48 不变 953 0.14%
招商均衡回报混合型证券投资基金C类 013560 47 不变 935 4.00%
招商均衡回报混合型证券投资基金A类 013559 47 不变 935 4.00%
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 517300 47 -0 932 0.50%
圆信永丰致优混合型证券投资基金C类 008246 47 -11 929 1.77%
圆信永丰致优混合型证券投资基金A类 008245 47 -11 929 1.77%
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金C类 010339 47 23 923 0.95%
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类 010338 47 23 923 0.95%
嘉实消费精选股票型证券投资基金A类 006604 46 新进 916 1.21%
嘉实消费精选股票型证券投资基金C类 006605 46 新进 916 1.21%
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 160143 45 -32 892 3.37%
东方红配置精选混合型证券投资基金A类 005974 45 不变 892 0.84%
东方红配置精选混合型证券投资基金C类 005975 45 不变 892 0.84%
摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 163302 45 新进 887 2.18%
华商未来主题混合型证券投资基金 000800 44 新进 875 1.05%
永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金 012530 44 新进 873 5.68%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510380 44 4 873 0.59%
华安可转换债券债券型证券投资基金A类 040022 44 4 871 0.18%
华安可转换债券债券型证券投资基金B类 040023 44 4 871 0.18%
国泰创业板指数证券投资基金(LOF)A类 160223 44 -1 869 3.90%
国泰创业板指数证券投资基金(LOF)C类 015600 44 -1 869 3.90%
大成内需增长混合型证券投资基金C类 019255 44 23 866 4.15%
大成内需增长混合型证券投资基金A类 090015 44 23 866 4.15%
大成内需增长混合型证券投资基金H类 960018 44 23 866 4.15%
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 009086 44 44 864 1.39%
嘉实动力先锋混合型证券投资基金A类 009909 43 新进 862 0.55%
嘉实动力先锋混合型证券投资基金C类 009910 43 新进 862 0.55%
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金A类 000176 42 -1 840 0.58%
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金 562900 42 -8 839 14.91%
鹏华核心优势混合型证券投资基金C类 017732 42 新进 836 3.05%
鹏华核心优势混合型证券投资基金A类 006976 42 -9 836 3.05%
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金C类 003070 42 4 829 4.55%
光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金A类 003069 42 4 829 4.55%
中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金A类 016766 42 新进 827 2.60%
中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C类 016767 42 新进 827 2.60%
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类 008456 42 -283 826 0.24%
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金C类 008457 42 -283 826 0.24%
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金A类 009046 42 -1 825 4.00%
西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金C类 009047 42 -1 825 4.00%
英大国企改革主题股票型证券投资基金 001678 41 新进 817 0.78%
华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 010020 41 不变 816 0.60%
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金A类 519655 41 -4 810 3.53%
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金C类 018889 41 -4 810 3.53%
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 011949 41 新进 803 3.54%
大成优质精选混合型证券投资基金C类 014312 40 -13 798 4.03%
大成优质精选混合型证券投资基金A类 014311 40 -13 798 4.03%
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 159958 40 0 795 4.19%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类 006937 40 -3 793 0.56%
东方红汇阳债券型证券投资基金C类 002702 40 -40 793 0.23%
东方红汇阳债券型证券投资基金A类 002701 40 -40 793 0.23%
东方红汇阳债券型证券投资基金Z类 005008 40 -40 793 0.23%
兴全精选混合型证券投资基金 163411 40 -1 791 0.31%
华夏消费龙头混合型证券投资基金C类 011283 40 不变 788 0.59%
华夏消费龙头混合型证券投资基金A类 011282 40 不变 788 0.59%
银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 011405 38 -12 757 0.74%
华安研究领航混合型证券投资基金C类 013662 38 新进 754 1.05%
华安研究领航混合型证券投资基金A类 013661 38 新进 754 1.05%
南方积极配置混合型证券投资基金 160105 38 3 754 1.58%
银华品质消费股票型证券投资基金 009852 37 -6 728 2.02%
东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金C类 011032 36 -1924 715 0.13%
国联消费精选混合型证券投资基金C类 018339 35 不变 694 6.13%
国联消费精选混合型证券投资基金A类 018338 35 不变 694 6.13%
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C类 014931 35 -13 694 1.28%
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A类 100016 35 -13 694 1.28%
中信建投智享生活混合型证券投资基金A类 010282 35 新进 694 8.58%
中信建投智享生活混合型证券投资基金C类 010283 35 新进 694 8.58%
东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C类 011241 35 新进 691 3.48%
天弘创业板指数增强型证券投资基金A类 015794 35 2 690 3.75%
天弘创业板指数增强型证券投资基金C类 015795 35 2 690 3.75%
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金A类 008404 34 14 680 1.99%
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金C类 008405 34 14 680 1.99%
华夏创业板指数增强型证券投资基金A类 018370 34 -1 676 2.80%
华夏创业板指数增强型证券投资基金C类 018371 34 -1 676 2.80%
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 501038 34 5 670 3.23%
国泰沪深300指数证券投资基金C类 005867 34 3 668 0.56%
招商创业板指数增强型证券投资基金A类 012900 34 1 668 3.59%
招商创业板指数增强型证券投资基金C类 012901 34 1 668 3.59%
大成消费机遇混合型证券投资基金C类 016288 34 新进 666 7.14%
大成消费机遇混合型证券投资基金A类 016287 34 新进 666 7.14%
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金A类 673120 33 -16 650 7.07%
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金C类 015041 33 -16 650 7.07%
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类 009696 33 不变 648 3.14%
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金A类 009695 33 不变 648 3.14%
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 159916 32 -19 641 1.76%
