| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李志刚 | 10907.30 | 39.81% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 2 | 段晓婷 | 2091.93 | 7.63% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 3 | 彭新波 | 1108.73 | 4.05% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 4 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 682.77 | 2.49% | -96.45 | 流通A股 |
| 5 | 武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙) | 456.98 | 1.67% | 不变 | 流通A股 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 319.64 | 1.17% | -148.70 | 流通A股 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 284.95 | 1.04% | -103.95 | 流通A股 |
| 8 | 张立国 | 254.37 | 0.93% | 不变 | 流通A股 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 215.87 | 0.79% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 全国社保基金六零一组合 | 215.15 | 0.79% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 16537.73 | 60.36% | -1.53% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉速能”)存在关联关系,武汉速能的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司(以下简称“武汉赛能”),李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东,分别持有其70%、30%的股权,其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.81%,间接通过武汉速能控制本公司股份总数的1.67%,合计控制本公司41.48%的股份,并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人,系本公司的控股股东、实际控制人。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|