排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴强 | 1565.00 | 21.34% | 不变 | 流通受限股份 |
2 | 段育鹤 | 1000.00 | 13.64% | 不变 | 流通受限股份 |
3 | 无锡朔弘投资合伙企业(有限合伙) | 650.00 | 8.86% | 不变 | 流通受限股份 |
4 | 陈敢峰 | 500.00 | 6.82% | 不变 | 流通受限股份 |
5 | 无锡云峰投资合伙企业(有限合伙) | 250.00 | 3.41% | 不变 | 流通受限股份 |
6 | 李建飞 | 250.00 | 3.41% | 不变 | 流通受限股份 |
7 | 无锡华峰投资合伙企业(有限合伙) | 225.00 | 3.07% | 不变 | 流通受限股份 |
8 | 赵龙 | 200.00 | 2.73% | 不变 | 流通受限股份 |
9 | 苏民投资管理无锡有限公司-苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 2.52% | 新进 | 流通受限股份 |
10 | 无锡大昕投资合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 2.52% | 不变 | 流通受限股份 |
总计 | 5010.00 | ${stringUtil.getMoneyPattern($majorHoldersReport.totalPercent)}% | % |
股东说明 |
---|
不适用 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2021-04-10 | 段育鹤 | 1000.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 陈敢峰 | 500.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 李建飞 | 250.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 赵龙 | 200.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业(有限合伙) | 185.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 姜正茂 | 175.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 徐巍 | 75.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 张林江 | 75.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 融申投资管理(上海)有限公司 | 65.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 马双伟 | 50.00 | 首发 | |
2021-04-10 | 杨波 | 50.00 | 首发 | |
总计 | 2625.00 | 0.00 |