| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京联众永盛科贸有限公司 | 3135.72 | 32.40% | +895.92 | 流通A股 |
| 2 | 徐进 | 336.92 | 3.48% | +96.26 | 流通A股,流通受限股份 |
| 3 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余六号混合私募证券投资基金 | 209.48 | 2.16% | 新进 | 流通A股 |
| 4 | 深圳高申资产管理有限公司-高申鹿鸣起航私募证券投资基金 | 208.28 | 2.15% | +60.30 | 流通A股 |
| 5 | 加峰(上海)私募基金管理有限公司-加峰鑫鑫向荣7号私募证券投资基金 | 171.61 | 1.77% | 新进 | 流通A股 |
| 6 | 徐锦扬 | 137.20 | 1.42% | 新进 | 流通A股 |
| 7 | 徐航 | 130.48 | 1.35% | 新进 | 流通A股 |
| 8 | 张萍丽 | 127.40 | 1.32% | +35.40 | 流通A股 |
| 9 | 上海惠秀私募基金管理有限公司-惠秀盈余七号混合私募证券投资基金 | 126.40 | 1.31% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 李志洋 | 107.28 | 1.11% | +7.53 | 流通A股,流通受限股份 |
| 总计 | 4690.80 | 48.47% | -0.29% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
1.徐进担任北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|