大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-08-07 | 33.10 | 12.57 | 416.07 | 华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 |
2024-07-15 | 31.03 | 12.78 | 396.56 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 |
2024-07-12 | 30.95 | 12.68 | 392.45 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 |
2024-02-06 | 38.40 | 9.66 | 370.85 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
2023-05-08 | 61.32 | 5.00 | 306.60 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
2023-03-15 | 63.91 | 13.70 | 875.57 | 华泰证券股份有限公司南通分公司 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
2022-12-28 | 91.00 | 19.63 | 1786.11 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2022-12-06 | 74.10 | 50.00 | 3705.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
2022-12-02 | 77.78 | 25.00 | 1944.50 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页