大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-11-06 | 28.67 | 150.00 | 4300.50 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部 |
2024-10-28 | 30.01 | 26.23 | 787.16 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司北京分公司 |
2024-10-25 | 30.17 | 124.09 | 3743.80 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 |
2024-07-25 | 24.00 | 8.50 | 204.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 |
2024-07-25 | 24.00 | 11.48 | 275.47 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 |
2024-06-28 | 23.75 | 30.00 | 712.50 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 |
2024-06-19 | 27.65 | 42.00 | 1161.30 | 五矿证券有限公司重庆中山三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2024-06-19 | 26.07 | 7.70 | 200.74 | 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 |
2024-06-19 | 26.07 | 7.70 | 200.74 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司莱芜府前大街证券营业部 |
2024-06-18 | 27.94 | 28.00 | 782.32 | 五矿证券有限公司重庆中山三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页