排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廖高兵 | 2610.00 | 30.70% | 不变 | 流通受限股份 |
2 | 深圳利乐缘投资管理有限公司 | 1566.00 | 18.42% | 不变 | 流通受限股份 |
3 | 杜宣 | 957.00 | 11.26% | 不变 | 流通A股 |
4 | 陈运华 | 145.00 | 1.71% | 不变 | 流通受限股份 |
5 | 吴晶 | 133.40 | 1.57% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
6 | 于泽兵 | 98.80 | 1.16% | -13.75 | 流通A股 |
7 | 唐欣 | 87.00 | 1.02% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
8 | 黎晓明 | 87.00 | 1.02% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
9 | 桑泽林 | 87.00 | 1.02% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
10 | 熊晔 | 74.05 | 0.87% | -6.88 | 流通A股 |
总计 | 5845.26 | 68.75% | -0.24% |
股东说明 |
---|
廖高兵、陈运华系公司实际控制人。廖高兵直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司10.00%比例的股份,陈运华直接持有深圳利乐缘投资管理有限公司90.00%比例的股份。廖高兵、陈运华、深圳市利乐缘投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 廖高兵 | 2610.00 | 首发 | |
2025-09-29 | 深圳利乐缘投资管理有限公司 | 1566.00 | 首发 | |
2025-09-29 | 陈运华 | 145.00 | 首发 | |
总计 | 4321.00 | 0.00 |