分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 1998-08-06 | 每10股派息2.2元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2000-09-01 | 每10股派息4.4元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2001-07-09 | 转增3股;每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2002-07-23 | 每10股派息0.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2005-07-29 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2006-07-24 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2007-07-20 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-08-20 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2009-08-19 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2010-08-03 | 转增4股;每10股派息1.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2011-07-21 | 每10股派息0.85元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2012-05-30 | 每10股派息0.86元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-08-02 | 每10股派息0.41元(税后0.3895元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-06-23 | 每10股派息0.62元(税后0.589元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2015-06-16 | 每10股派息0.48元(税后0.456元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-08-11 | 每10股派息0.24元(税后0.24元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2017-07-17 | 每10股派息0.25元(税后0.25元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-06-28 | 转增2股;每10股派息0.75元(税后0.75元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-07-01 | 每10股派息0.87元(税后0.87元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2020-07-28 | 每10股派息0.7元(税后0.7元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-07-25 | 每10股派息0.22元(税后0.22元) |
分红年度 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配2股; 配股价8.0元 | |
配股上市日 |