分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2001-05-17 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2002-05-24 | 转增5股;每10股派息0.8元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2003-05-23 | 转增4股;每10股派息0.3元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2007-10-08 | 转增4股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2009-06-08 | 每10股派息0.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2011-05-16 | 转增5股;每10股派息0.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-06-24 | 每10股派息0.2元(税后0.19元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-07-09 | 每10股派息0.26元(税后0.247元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2015-04-30 | 每10股派息0.6元(税后0.57元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-05-17 | 每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-06-25 | 每10股派息0.2元(税后0.2元) |
分红年度 |