意见反馈 手机随时随地看行情

主要收入构成

报告期:2023-12-31

主营产品构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
高纯晶硅、化工及相关业务 29.39% 44799.21 -- 20938.15 53.26% --
光伏电力 1.29% 1969.53 19.03% 906.97 53.95% 0.70%
合并抵销 -- -13313.17 -- -13330.48 -0.13% --
其他(补充) 0.52% 786.83 -17.19% 586.17 25.50% 10.26%
饲料、食品及相关业务 23.28% 35489.19 12.14% 32716.04 7.81% -0.08%
太阳能电池、组件及相关业务 45.51% 69372.47 29.60% 60511.09 12.77% 2.59%
总计 139104.06
行业收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
光伏业务 73.92% 102828.04 -6.37% 69025.73 32.87% -14.22%
农牧业务 25.51% 35489.19 12.14% 32716.04 7.81% -0.08%
其他(补充) 0.57% 786.83 -17.19% 586.17 25.50% 10.26%
总计 139104.06
地区收入构成(百万)
名称 占总收入比例 收入 同比变化 成本 毛利率 同比变化
海外地区 5.50% 11348.72 -9.93% 10258.41 9.61% 0.97%
合并抵销 -- -67325.61 -- -67742.15 -0.62% --
华北地区 8.02% 16555.66 -7.67% 12503.47 24.48% -19.44%
华东地区 34.65% 71532.49 31.98% 65850.89 7.94% -8.26%
华南地区 8.75% 18063.96 46.86% 16243.40 10.08% 0.50%
华西地区 37.26% 76913.63 2.96% 54029.79 29.75% -19.30%
华中地区 5.44% 11228.37 61.79% 10597.96 5.61% -0.71%
其他(补充) 0.38% 786.83 -17.19% 586.17 25.50% 10.26%
总计 139104.06