意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 1003913 814234 585581
0630 2285561 1920868 1459535
0930 3396380 3290242 2483981
1231 -- 4967261 3768725
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 -10838 -16119 -5436
0630 -17605 -29648 -26981
0930 -27518 -46051 -53515
1231 -- 10339 29712
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 -0.03 -0.04 -0.01
0630 -0.04 -0.07 -0.06
0930 -0.06 -0.11 -0.13
1231 -- 0.02 0.07
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 3740171 3335600 3437610
0630 3629541 3505392 3382429
0930 3553155 3623256 3313182
1231 -- 3606977 3395033
报告期 2025-09-30 同比变化 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
财务指标
每股收益 -0.06 40.24% -0.04 -0.03 0.02 -0.11
每股净资产 2.27 4.52% 2.28 2.28 2.30 2.17
每股资本公积金 1.20 0.15% 1.20 1.20 1.20 1.20
每股未分配利润 -0.11 29.85% -0.09 -0.06 -0.04 -0.16
每股经营现金流 0.38 4.97% 0.46 0.10 0.35 0.36
净资产收益率 -2.74 44.81% -1.81 -1.11 1.05 -4.96
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -0.81 42.14% -0.77 -1.08 0.21 -1.40
资产负债率 67.85 -2.83% 68.99 69.93 68.68 69.82
流动比率 1.04 4.92% 1.01 1.04 1.02 1.00
速动比率 0.67 7.72% 0.72 0.70 0.67 0.62
经营业绩(万元)
主营业务收入 3396380 3.23% 2285561 1003913 4967261 3290242
主营业务利润 83485 -5.09% 71439 42516 151574 87964
管理费用 103669 3.37% 62488 27701 156853 100287
财务费用 49119 -15.59% 30118 17703 69135 58193
营业利润 -42540 31.65% -26134 -7569 -55918 -62237
加:投资收益 747 320.30% 261 197 -3799 -339
营业外收入 5131 -42.00% 2461 1181 91129 8847
减:营业外支出 683 -39.89% 586 411 21702 1136
利润总额 -38092 30.14% -24259 -6799 13508 -54526
减:所得税 5139 -3.79% 1536 5397 22077 5342
净利润 -27518 40.24% -17605 -10838 10339 -46051
资产负债(万元)
流动资产 1479529 -2.25% 1548685 1679611 1546580 1513564
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 421729 1.56% 422807 421145 425038 415247
无形资产及其他资产 198371 -2.49% 200927 200695 201745 203437
资产总计 3553155 -1.93% 3629541 3740171 3606977 3623256
流动负债 1416646 -6.85% 1526833 1606853 1519300 1520766
长期负债 956909 -2.80% 939652 968173 919235 984524
负债合计 2410753 -4.71% 2504058 2615459 2477138 2529862
股东权益 1004473 8.29% 974479 976469 984635 927564
负债及股东权益总计 3553155 -1.93% 3629541 3740171 3606977 3623256
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 722236 -- 567031 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 567031 -- 348666 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 155204 -- 218365 --