分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2017-07-04 | 每10股派息1.55元(税后1.55元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-07-06 | 每10股派息1.2元(税后1.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-06-10 | 每10股派息0.9元(税后0.9元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2020-07-15 | 每10股派息1.6元(税后1.6元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2021-07-15 | 每10股派息2.2元(税后2.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2022-07-15 | 每10股派息3.1元(税后3.1元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-07-17 | 每10股派息2.2533元(税后2.2533元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-07-16 | 每10股派息2.2元(税后2.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-12-12 | 每10股派息0.84元(税后0.84元) |
分红年度 |