意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 20707600 23223000
0630 -- 40025500 43597000
0930 -- 58844000 63053900
1231 -- 76973600 82247300
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 8874300 8874100
0630 -- 16734400 16164200
0930 -- 25545400 24728200
1231 -- 33265300 32386100
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.35 0.35
0630 -- 0.67 0.65
0930 -- 1.02 0.99
1231 -- 1.31 1.28
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 3694194700 3201225200
0630 -- 3825470600 3368907800
0930 -- 3784528700 3429969500
1231 -- 3832482600 3460191700
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 1.31 2.34% 1.02 0.67 0.35 1.28
每股净资产 11.80 8.56% 11.50 11.18 11.21 10.87
每股资本公积金 0.54 -0.02% 0.54 0.54 0.54 0.54
每股未分配利润 6.70 9.58% 6.75 6.40 6.47 6.11
每股经营现金流 2.57 -34.27% 1.91 3.26 1.48 3.91
净资产收益率 10.56 -6.85% 8.30 5.70 3.02 11.34
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 43.22 9.75% 43.41 41.81 42.86 39.38
资产负债率 91.72 0.05% 91.82 92.27 91.98 91.68
流动比率 -- -- -- -- -- --
速动比率 -- -- -- -- -- --
经营业绩(万元)
主营业务收入 76973600 -6.41% 58844000 40025500 20707600 82247300
主营业务利润 -- -- -- -- -- --
管理费用 21008800 -1.47% 13959100 9146000 4314100 21321900
财务费用 -- -- -- -- -- --
营业利润 38922700 1.91% 30032300 19698800 10477600 38194300
加:投资收益 1688700 10.00% 1455500 913100 243600 1535200
营业外收入 173800 71.23% 125800 87000 30800 101500
减:营业外支出 158800 68.76% 88100 59400 37900 94100
利润总额 38937700 1.93% 30070000 19726400 10470500 38201700
减:所得税 5691700 -3.29% 4526000 2996900 1555800 5885100
净利润 33265300 2.71% 25545400 16734400 8874300 32386100
资产负债(万元)
流动资产 -- -- -- -- -- --
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 16737100 0.23% 16442700 16246100 16340100 16698500
无形资产及其他资产 -- -- -- -- -- --
资产总计 3832482600 10.76% 3784528700 3825470600 3694194700 3460191700
流动负债 -- -- -- -- -- --
长期负债 -- -- -- -- -- --
负债合计 3515275200 10.81% 3474816500 3529847800 3397826700 3172315700
股东权益 315014500 10.27% 307630400 293525800 294227400 285673300
负债及股东权益总计 3832482600 10.76% 3784528700 3825470600 3694194700 3460191700
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 92546300 -- -- 141246800 -- --
减:货币资金的期初余额 114365200 -- -- 114365200 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -21818900 -- -- 26881600 -- --