意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 151051 166185 207248
0630 -- 347049 413527
0930 -- 526846 617629
1231 -- 699853 831178
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -5356 -6926 2260
0630 -- -12065 9131
0930 -- -16269 5042
1231 -- -54839 5528
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 -0.09 -0.11 0.04
0630 -- -0.20 0.15
0930 -- -0.27 0.08
1231 -- -0.91 0.09
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 1309337 1403940 1440596
0630 -- 1378859 1449780
0930 -- 1391620 1436116
1231 -- 1341776 1430554
报告期 2026-03-31 同比变化 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
财务指标
每股收益 -0.09 18.18% -0.91 -0.27 -0.20 -0.11
每股净资产 6.09 -13.26% 6.19 6.84 6.91 7.02
每股资本公积金 2.06 -0.20% 2.08 2.07 2.07 2.07
每股未分配利润 2.84 -24.31% 2.93 3.57 3.64 3.75
每股经营现金流 0.08 -60.10% 1.06 0.73 0.26 0.19
净资产收益率 -1.44 11.01% -14.48 -3.90 -2.86 -1.62
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -3.55 14.92% -7.84 -3.09 -3.48 -4.17
资产负债率 63.50 4.10% 63.62 61.60 60.97 61.00
流动比率 1.08 -11.75% 1.11 1.20 1.21 1.23
速动比率 0.87 -14.58% 0.88 0.97 1.00 1.02
经营业绩(万元)
主营业务收入 151051 -9.11% 699853 526846 347049 166185
主营业务利润 34411 1.69% 146770 111222 71247 33839
管理费用 9288 -10.75% 43852 30315 20007 10406
财务费用 6266 -1.93% 27352 20315 13164 6390
营业利润 -3537 27.98% -45026 -5751 -5149 -4911
加:投资收益 1248 -39.64% 2079 6689 4745 2067
营业外收入 18 -80.39% 585 307 180 91
减:营业外支出 84 59.97% 1623 735 337 53
利润总额 -3603 26.05% -46064 -6179 -5306 -4873
减:所得税 994 -48.05% 5751 6442 4642 1914
净利润 -5356 22.67% -54839 -16269 -12065 -6926
资产负债(万元)
流动资产 816527 -8.71% 851712 883921 873792 894470
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 98471 1.11% 98916 93221 93984 97390
无形资产及其他资产 17895 -13.36% 19012 18644 19736 20655
资产总计 1309337 -6.74% 1341776 1391620 1378859 1403940
流动负债 754735 3.48% 767872 736284 723962 729369
长期负债 72454 -40.89% 81460 116407 112446 122569
负债合计 831474 -2.91% 853630 857245 840711 856412
股东权益 372411 -13.11% 378614 417499 421611 428597
负债及股东权益总计 1309337 -6.74% 1341776 1391620 1378859 1403940
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 66705 -- 65652 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 88901 -- 88901 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -22197 -- -23249 --