排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆鑫控股有限公司 | 102823.60 | 50.07% | 不变 | 流通A股 |
2 | 张俊 | 4943.58 | 2.41% | 不变 | 流通A股 |
3 | 曾训楷 | 2846.21 | 1.39% | 新进 | 流通A股 |
4 | 刘琳 | 1743.54 | 0.85% | 新进 | 流通A股 |
5 | 高勇 | 1636.45 | 0.80% | -70.00 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 1458.23 | 0.71% | -77.56 | 流通A股 |
7 | 张雷 | 1112.68 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
8 | 林捷冬 | 965.95 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
9 | 汇添富基金-宁波银行-隆鑫通用动力股份有限公司 | 874.60 | 0.43% | 不变 | 流通A股 |
10 | 裘江湛 | 838.93 | 0.41% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 119243.80 | 58.07% | -0.39% |
股东说明 |
---|
不适用 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|