意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 39095 19517 143975
0630 71696 42770 268994
0930 -- 63254 406823
1231 -- 100712 645036
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 8102 6001 65186
0630 15671 9168 112493
0930 -- 29972 159837
1231 -- 36372 193680
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.14 0.10 1.65
0630 0.27 0.16 1.93
0930 -- 0.51 2.74
1231 -- 0.62 3.31
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 874554 872705 781115
0630 863208 824256 814448
0930 -- 830776 859733
1231 -- 845420 917376
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.27 68.75% 0.14 0.62 0.51 0.16
每股净资产 12.47 1.45% 12.42 12.24 12.60 12.29
每股资本公积金 3.23 -1.40% 3.22 3.24 3.25 3.28
每股未分配利润 8.48 1.43% 8.44 8.30 8.71 8.36
每股经营现金流 -0.11 45.96% -0.21 0.07 -0.29 -0.20
净资产收益率 2.14 68.45% 1.11 5.05 4.04 1.27
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 21.86 1.97% 20.72 36.12 47.38 21.44
资产负债率 13.53 12.10% 13.91 12.18 10.58 12.07
流动比率 8.80 28.23% 8.48 6.47 7.89 6.86
速动比率 8.21 26.58% 7.94 6.06 7.45 6.49
经营业绩(万元)
主营业务收入 71696 67.63% 39095 100712 63254 42770
主营业务利润 54914 94.00% 31468 71583 43303 28306
管理费用 11880 56.78% 6196 18931 12239 7577
财务费用 -4084 -25.34% -1703 -5345 -4102 -3259
营业利润 17441 56.59% 9682 42746 36633 11138
加:投资收益 -3423 -172.16% -1689 25374 24199 -1258
营业外收入 20 -84.36% 11 152 146 128
减:营业外支出 631 36.96% 460 1850 1567 461
利润总额 16830 55.77% 9233 41048 35212 10805
减:所得税 3265 90.64% 1892 6231 5364 1712
净利润 15671 70.93% 8102 36372 29972 9168
资产负债(万元)
流动资产 590388 -5.75% 611053 594959 608668 626394
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 101206 19.40% 101163 101313 86883 84765
无形资产及其他资产 32812 124.74% 32796 33565 14232 14600
资产总计 863208 4.73% 874554 845420 830776 824256
流动负债 67104 -26.50% 72086 91915 77177 91298
长期负债 44029 674.81% 43836 5070 4616 5682
负债合计 116785 17.40% 121644 102930 87868 99480
股东权益 733797 1.45% 730925 720127 741474 723294
负债及股东权益总计 863208 4.73% 874554 845420 830776 824256
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 422894 -- -- 417161 -- --
减:货币资金的期初余额 417161 -- -- 309905 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5733 -- -- 107256 -- --