大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-12-26 | 13.08 | 19.34 | 252.96 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
2024-12-20 | 13.48 | 15.27 | 205.84 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
2024-09-26 | 9.74 | 34.24 | 333.45 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-09-25 | 9.27 | 30.57 | 283.39 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-09-25 | 9.27 | 60.00 | 556.20 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-09-25 | 9.27 | 55.00 | 509.85 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-08-15 | 9.94 | 66.82 | 664.24 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-08-15 | 9.94 | 66.00 | 656.04 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-08-15 | 9.94 | 66.00 | 656.04 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
2024-07-09 | 10.54 | 27.10 | 285.66 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2024-06-20 | 12.07 | 39.39 | 475.50 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2024-06-12 | 12.05 | 18.38 | 221.47 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
首页
前一页
后一页
末页