| 3.47(3.27%) |
| 23.46(0.64%) |
| 33.70(-0.71%) |
| 6.61(2.01%) |
| 16.98(-0.18%) |
历史行情
累计: | | | | | | | | |
| | | | | 105.91 | 105.91 | | | |
日期 |
开盘 |
收盘 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
最低 |
最高 |
成交量(手) |
成交金额(万) |
换手率 |
累计: | 2024-12-04至2025-04-03 | -4.60 | -16.73% | 17.38 | 34.35 | 2933799 | 707705.335 | 607.37% |
2025-04-03 | 22.840 | 22.900 | -0.300 | -1.29% | 22.510 | 23.240 | 13073 | 2987.098 | 2.71% |
2025-04-02 | 23.170 | 23.200 | 0.030 | 0.13% | 23.070 | 23.590 | 12944 | 3018.336 | 2.68% |
2025-04-01 | 22.880 | 23.170 | 0.160 | 0.70% | 22.850 | 23.600 | 14696 | 3421.804 | 3.04% |
2025-03-31 | 23.200 | 23.010 | -0.290 | -1.24% | 22.180 | 23.270 | 19673 | 4450.663 | 4.07% |
2025-03-28 | 24.890 | 23.300 | -1.450 | -5.86% | 23.280 | 24.890 | 26829 | 6433.953 | 5.55% |
2025-03-27 | 24.710 | 24.750 | -0.150 | -0.60% | 24.060 | 25.150 | 21165 | 5206.819 | 4.38% |
2025-03-26 | 25.800 | 24.900 | -0.970 | -3.75% | 24.830 | 26.160 | 31388 | 8001.703 | 6.50% |
2025-03-25 | 25.320 | 25.870 | 0.350 | 1.37% | 24.900 | 26.070 | 35143 | 8959.858 | 7.28% |
2025-03-24 | 23.890 | 25.520 | 1.700 | 7.14% | 23.640 | 25.800 | 38652 | 9481.776 | 8.00% |
2025-03-21 | 25.940 | 23.820 | -1.780 | -6.95% | 23.750 | 25.950 | 42642 | 10476.883 | 8.83% |
2025-03-20 | 26.580 | 25.600 | -1.580 | -5.81% | 25.520 | 27.000 | 57976 | 15130.294 | 12.00% |
2025-03-19 | 27.600 | 27.180 | -0.730 | -2.62% | 27.010 | 29.090 | 61836 | 17488.123 | 12.80% |
2025-03-18 | 28.800 | 27.910 | -0.340 | -1.20% | 27.500 | 28.930 | 47379 | 13241.232 | 9.81% |
2025-03-17 | 28.510 | 28.250 | -1.380 | -4.66% | 28.150 | 29.880 | 76068 | 21919.748 | 15.75% |
2025-03-14 | 31.110 | 29.630 | -3.240 | -9.86% | 28.690 | 31.550 | 123728 | 36949.336 | 25.61% |
2025-03-13 | 26.400 | 32.870 | 6.050 | 22.56% | 25.880 | 34.350 | 173023 | 51723.570 | 35.82% |
2025-03-12 | 25.140 | 26.820 | 1.890 | 7.58% | 25.060 | 28.800 | 96977 | 26060.502 | 20.08% |
2025-03-11 | 24.450 | 24.930 | 0.100 | 0.40% | 23.880 | 25.070 | 34468 | 8438.454 | 7.14% |
2025-03-10 | 23.970 | 24.830 | 1.040 | 4.37% | 23.600 | 24.900 | 38111 | 9293.165 | 7.89% |
2025-03-07 | 24.230 | 23.790 | -0.060 | -0.25% | 23.500 | 24.450 | 31384 | 7550.963 | 6.50% |
2025-03-06 | 24.380 | 23.850 | -0.670 | -2.73% | 23.400 | 24.710 | 42650 | 10185.748 | 8.83% |
2025-03-05 | 24.750 | 24.520 | -0.580 | -2.31% | 24.180 | 25.140 | 48961 | 12042.161 | 10.14% |
2025-03-04 | 24.800 | 25.100 | 0.300 | 1.21% | 23.880 | 25.550 | 61192 | 15104.126 | 12.67% |
2025-03-03 | 23.600 | 24.800 | 1.350 | 5.76% | 23.500 | 24.900 | 68260 | 16581.811 | 14.13% |
2025-02-28 | 23.080 | 23.450 | 0.420 | 1.82% | 22.500 | 24.980 | 63047 | 15118.549 | 13.05% |
2025-02-27 | 22.560 | 23.030 | 0.380 | 1.68% | 22.420 | 23.390 | 36181 | 8320.602 | 7.49% |
2025-02-26 | 22.000 | 22.650 | 0.550 | 2.49% | 22.000 | 23.440 | 33002 | 7510.921 | 6.83% |
2025-02-25 | 21.450 | 22.100 | 0.060 | 0.27% | 21.450 | 22.550 | 21993 | 4850.489 | 4.55% |
2025-02-24 | 22.880 | 22.040 | -0.670 | -2.95% | 21.810 | 22.880 | 30717 | 6824.813 | 6.36% |
2025-02-21 | 21.710 | 22.710 | 0.900 | 4.13% | 21.510 | 22.800 | 45086 | 10092.833 | 9.33% |
2025-02-20 | 22.000 | 21.810 | -0.050 | -0.23% | 21.430 | 22.260 | 28867 | 6305.348 | 5.98% |
2025-02-19 | 21.220 | 21.860 | 0.570 | 2.68% | 20.860 | 22.190 | 28314 | 6165.801 | 5.86% |
2025-02-18 | 21.450 | 21.290 | -0.210 | -0.98% | 20.920 | 22.220 | 23534 | 5098.825 | 4.87% |
2025-02-17 | 21.600 | 21.500 | 0.220 | 1.03% | 20.500 | 21.680 | 17401 | 3711.913 | 3.60% |
2025-02-14 | 21.280 | 21.280 | -0.050 | -0.23% | 21.000 | 21.590 | 17728 | 3779.550 | 3.67% |
2025-02-13 | 22.570 | 21.330 | -1.320 | -5.83% | 21.220 | 22.790 | 30786 | 6807.710 | 6.37% |
2025-02-12 | 22.750 | 22.650 | -0.370 | -1.61% | 22.120 | 23.250 | 38061 | 8601.842 | 7.88% |
2025-02-11 | 22.080 | 23.020 | 1.070 | 4.87% | 21.260 | 23.900 | 52235 | 11760.024 | 10.81% |
2025-02-10 | 21.400 | 21.950 | 0.440 | 2.05% | 21.250 | 21.970 | 31235 | 6743.886 | 6.47% |
2025-02-07 | 20.630 | 21.510 | 0.670 | 3.21% | 20.600 | 22.230 | 40815 | 8756.370 | 8.45% |
2025-02-06 | 19.650 | 20.840 | 1.390 | 7.15% | 19.300 | 20.940 | 26238 | 5307.351 | 5.43% |
2025-02-05 | 19.300 | 19.450 | 0.270 | 1.41% | 19.300 | 19.690 | 10655 | 2076.060 | 2.21% |
2025-01-27 | 20.500 | 19.180 | -1.080 | -5.33% | 19.020 | 20.750 | 13385 | 2693.494 | 2.77% |
2025-01-24 | 20.610 | 20.260 | 0.060 | 0.30% | 20.100 | 20.610 | 13544 | 2751.997 | 2.80% |
2025-01-23 | 21.070 | 20.200 | -0.360 | -1.75% | 20.200 | 21.410 | 21701 | 4539.313 | 4.49% |
2025-01-22 | 21.720 | 20.560 | -1.330 | -6.08% | 20.520 | 22.070 | 20228 | 4263.536 | 4.19% |
2025-01-21 | 22.990 | 21.890 | -0.890 | -3.91% | 21.600 | 23.300 | 26535 | 5860.702 | 5.49% |
2025-01-20 | 22.020 | 22.780 | 1.110 | 5.12% | 21.520 | 22.950 | 32495 | 7240.123 | 6.73% |
2025-01-17 | 22.450 | 21.670 | -0.760 | -3.39% | 21.610 | 22.630 | 25978 | 5720.771 | 5.38% |
2025-01-16 | 22.660 | 22.430 | -0.740 | -3.19% | 22.090 | 23.500 | 40835 | 9290.131 | 8.45% |
2025-01-15 | 23.000 | 23.170 | -1.520 | -6.16% | 22.700 | 23.890 | 66597 | 15485.699 | 13.79% |
2025-01-14 | 23.360 | 24.690 | 1.330 | 5.69% | 22.000 | 25.180 | 89441 | 21334.664 | 18.52% |
2025-01-13 | 21.690 | 23.360 | 2.480 | 11.88% | 20.990 | 24.650 | 84648 | 19562.221 | 17.52% |
2025-01-10 | 19.500 | 20.880 | 1.720 | 8.98% | 18.860 | 20.990 | 51874 | 10511.824 | 10.74% |
2025-01-09 | 18.560 | 19.160 | 0.310 | 1.64% | 18.560 | 19.490 | 16664 | 3194.239 | 3.45% |
2025-01-08 | 18.510 | 18.850 | 0.470 | 2.56% | 17.800 | 18.900 | 18874 | 3485.770 | 3.91% |
2025-01-07 | 18.450 | 18.380 | 0.200 | 1.10% | 17.800 | 18.450 | 11232 | 2042.973 | 2.33% |
2025-01-06 | 18.150 | 18.180 | -0.300 | -1.62% | 17.900 | 18.650 | 12684 | 2319.646 | 2.63% |
2025-01-03 | 17.930 | 18.480 | 0.580 | 3.24% | 17.550 | 18.880 | 20266 | 3714.536 | 4.20% |
2025-01-02 | 18.300 | 17.900 | -0.040 | -0.22% | 17.380 | 18.500 | 9939 | 1780.281 | 2.06% |
2024-12-31 | 18.200 | 17.940 | 0.020 | 0.11% | 17.750 | 18.720 | 14374 | 2622.763 | 2.98% |
2024-12-30 | 19.700 | 17.920 | -1.730 | -8.80% | 17.900 | 19.700 | 22051 | 4075.656 | 4.56% |
2024-12-27 | 20.250 | 19.650 | -0.450 | -2.24% | 19.510 | 20.260 | 14430 | 2873.699 | 2.99% |
2024-12-26 | 20.000 | 20.100 | -0.100 | -0.50% | 20.000 | 20.790 | 11882 | 2418.083 | 2.46% |
2024-12-25 | 21.860 | 20.200 | -1.180 | -5.52% | 20.010 | 21.860 | 17443 | 3575.015 | 3.61% |
2024-12-24 | 21.350 | 21.380 | -0.310 | -1.43% | 20.870 | 22.000 | 19032 | 4047.521 | 3.94% |
2024-12-23 | 22.450 | 21.690 | -1.010 | -4.45% | 21.490 | 22.450 | 24445 | 5322.127 | 5.06% |
2024-12-20 | 23.000 | 22.700 | 0.540 | 2.44% | 22.600 | 24.090 | 39747 | 9311.077 | 8.23% |
2024-12-19 | 20.780 | 22.160 | -0.240 | -1.07% | 20.710 | 22.480 | 28686 | 6135.926 | 5.94% |
2024-12-18 | 22.490 | 22.400 | 0.650 | 2.99% | 21.990 | 23.760 | 28471 | 6523.836 | 5.89% |
2024-12-17 | 22.210 | 21.750 | -0.460 | -2.07% | 21.500 | 22.820 | 17952 | 3965.807 | 3.72% |
2024-12-16 | 23.700 | 22.210 | -0.840 | -3.64% | 22.000 | 23.700 | 19855 | 4505.021 | 4.11% |
2024-12-13 | 23.000 | 23.050 | -0.130 | -0.56% | 22.550 | 23.850 | 25832 | 5972.667 | 5.35% |
2024-12-12 | 23.740 | 23.180 | -1.240 | -5.08% | 22.610 | 24.420 | 45381 | 10493.484 | 9.39% |
2024-12-11 | 23.110 | 24.420 | 1.910 | 8.49% | 23.080 | 26.550 | 73248 | 18328.473 | 15.16% |
2024-12-10 | 24.500 | 22.510 | -0.210 | -0.92% | 22.220 | 24.800 | 25143 | 5906.419 | 5.20% |
2024-12-09 | 24.400 | 22.720 | -1.720 | -7.04% | 22.700 | 24.400 | 28190 | 6568.150 | 5.84% |
2024-12-06 | 25.300 | 24.440 | -0.860 | -3.40% | 24.430 | 25.770 | 25429 | 6324.809 | 5.26% |
2024-12-05 | 24.000 | 25.300 | 0.040 | 0.16% | 24.000 | 25.990 | 28382 | 7182.482 | 5.88% |
2024-12-04 | 26.500 | 25.260 | -2.240 | -8.15% | 25.180 | 27.150 | 52793 | 13779.387 | 10.93% |
*注:每次查询最多显示100条
2025年4月日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |