大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-11-12 | 17.75 | 15.00 | 266.25 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-10-30 | 16.00 | 15.00 | 240.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-10-18 | 16.01 | 15.00 | 240.15 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-10-10 | 15.32 | 10.00 | 153.20 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-10-09 | 15.30 | 10.00 | 153.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-10-08 | 16.31 | 20.00 | 326.20 | 广发证券股份有限公司上海控江路营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-08-14 | 9.77 | 13.00 | 127.01 | 国信证券股份有限公司湛江人民大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-08-06 | 10.32 | 12.00 | 123.84 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-07-31 | 10.69 | 15.00 | 160.35 | 国信证券股份有限公司湛江人民大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-07-25 | 10.50 | 10.00 | 105.00 | 国信证券股份有限公司湛江人民大道中证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-01-31 | 10.13 | 10.00 | 101.30 | 广发证券股份有限公司上海控江路营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-01-24 | 10.88 | 30.00 | 326.40 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2024-01-17 | 10.11 | 20.00 | 202.20 | 申万宏源证券有限公司台州分公司 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-03-08 | 14.35 | 8.00 | 114.80 | 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-03-03 | 14.54 | 8.00 | 116.32 | 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-02-27 | 14.46 | 9.00 | 130.14 | 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-02-22 | 14.42 | 8.00 | 115.36 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-02-20 | 14.46 | 8.00 | 115.68 | 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2023-02-15 | 14.72 | 8.10 | 119.23 | 广发证券股份有限公司东莞塘厦营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-12-05 | 14.66 | 7.90 | 115.81 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-12-02 | 14.66 | 7.00 | 102.62 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-11-24 | 14.66 | 7.00 | 102.62 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-11-21 | 14.82 | 8.00 | 118.56 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-11-16 | 14.88 | 7.00 | 104.16 | 中银国际证券股份有限公司中银长沙中山路营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
2022-11-15 | 14.66 | 12.00 | 175.92 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州下埔路营业部 |
首页
前一页
后一页
末页