历史行情
累计: | | | | | | | | |
| | | | | 105.91 | 105.91 | | | |
日期 |
开盘 |
收盘 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
最低 |
最高 |
成交量(手) |
成交金额(万) |
换手率 |
累计: | 2024-11-21至2025-03-21 | 72.70 | 6.14% | 1051.16 | 1402.99 | 3567087200 | 335830233.75 | - |
2025-03-21 | 1273.38 | 1255.87 | -23.88 | -1.87% | 1253.53 | 1279.48 | 24166284 | 2281847.25 | - |
2025-03-20 | 1293.50 | 1279.75 | -15.12 | -1.17% | 1278.45 | 1295.70 | 23990316 | 2333519.25 | - |
2025-03-19 | 1309.46 | 1294.87 | -18.70 | -1.42% | 1289.78 | 1309.46 | 28630500 | 2695490.25 | - |
2025-03-18 | 1311.99 | 1313.57 | 4.63 | 0.35% | 1303.70 | 1323.27 | 30764678 | 2937273.25 | - |
2025-03-17 | 1321.31 | 1308.94 | -4.55 | -0.35% | 1302.48 | 1325.64 | 28980802 | 2916728.75 | - |
2025-03-14 | 1282.49 | 1313.49 | 28.62 | 2.23% | 1279.54 | 1319.34 | 35925916 | 3651490.25 | - |
2025-03-13 | 1305.06 | 1284.87 | -25.40 | -1.94% | 1273.94 | 1305.32 | 41088896 | 3645771.25 | - |
2025-03-12 | 1305.80 | 1310.27 | 16.41 | 1.27% | 1302.53 | 1328.18 | 51511976 | 4748373.00 | - |
2025-03-11 | 1264.97 | 1293.86 | 9.83 | 0.77% | 1263.83 | 1293.86 | 43276740 | 3712629.50 | - |
2025-03-10 | 1299.31 | 1284.03 | -18.22 | -1.40% | 1279.31 | 1300.16 | 46890428 | 4070947.75 | - |
2025-03-07 | 1321.35 | 1302.25 | -11.38 | -0.87% | 1296.06 | 1332.97 | 69406168 | 6501025.50 | - |
2025-03-06 | 1268.54 | 1313.63 | 56.80 | 4.52% | 1268.54 | 1318.73 | 47656232 | 5005490.50 | - |
2025-03-05 | 1242.95 | 1256.83 | 12.77 | 1.03% | 1232.42 | 1259.32 | 31935974 | 2856285.75 | - |
2025-03-04 | 1225.88 | 1244.06 | 7.27 | 0.59% | 1224.29 | 1245.31 | 25215378 | 2548367.75 | - |
2025-03-03 | 1228.15 | 1236.79 | 15.91 | 1.30% | 1213.77 | 1253.24 | 30691216 | 3206106.00 | - |
2025-02-28 | 1264.07 | 1220.88 | -52.02 | -4.09% | 1218.10 | 1266.83 | 35985200 | 3663564.00 | - |
2025-02-27 | 1282.15 | 1272.90 | -11.61 | -0.90% | 1256.73 | 1294.57 | 35402096 | 3987565.25 | - |
2025-02-26 | 1293.24 | 1284.51 | 1.70 | 0.13% | 1276.36 | 1296.56 | 33634840 | 3685580.50 | - |
2025-02-25 | 1295.53 | 1282.81 | -38.16 | -2.89% | 1277.86 | 1301.90 | 37170820 | 4238584.00 | - |
2025-02-24 | 1330.94 | 1320.97 | -12.56 | -0.94% | 1312.87 | 1335.67 | 49805544 | 5472424.50 | - |
2025-02-21 | 1301.88 | 1333.53 | 37.30 | 2.88% | 1284.90 | 1336.64 | 55430232 | 6226268.00 | - |
2025-02-20 | 1306.45 | 1296.23 | -13.98 | -1.07% | 1291.18 | 1316.47 | 37211828 | 4427655.50 | - |
2025-02-19 | 1289.54 | 1310.21 | 17.35 | 1.34% | 1284.29 | 1312.61 | 38576800 | 4779990.50 | - |
2025-02-18 | 1345.45 | 1292.86 | -56.78 | -4.21% | 1285.69 | 1353.47 | 52796412 | 6319597.50 | - |
2025-02-17 | 1391.74 | 1349.64 | -18.68 | -1.36% | 1339.18 | 1402.99 | 61809584 | 8222643.00 | - |
2025-02-14 | 1351.50 | 1368.32 | 23.71 | 1.76% | 1319.61 | 1372.55 | 62098920 | 7398519.50 | - |
2025-02-13 | 1341.84 | 1344.61 | 17.09 | 1.29% | 1317.88 | 1366.19 | 65887520 | 7363479.00 | - |
2025-02-12 | 1293.86 | 1327.53 | 30.72 | 2.37% | 1292.41 | 1330.58 | 54299652 | 5684855.00 | - |
2025-02-11 | 1287.82 | 1296.81 | 12.99 | 1.01% | 1273.47 | 1305.84 | 61009112 | 5768124.00 | - |
2025-02-10 | 1248.31 | 1283.82 | 41.49 | 3.34% | 1247.48 | 1284.60 | 56030872 | 5454836.00 | - |
2025-02-07 | 1228.23 | 1242.33 | 11.02 | 0.90% | 1224.72 | 1259.82 | 58029088 | 5798140.50 | - |
2025-02-06 | 1200.03 | 1231.31 | 29.66 | 2.47% | 1192.92 | 1234.67 | 57567932 | 5368289.50 | - |
2025-02-05 | 1177.74 | 1201.65 | 50.54 | 4.39% | 1173.65 | 1201.67 | 47680344 | 4695136.50 | - |
2025-01-27 | 1164.57 | 1151.11 | 1.72 | 0.15% | 1150.80 | 1169.07 | 28479360 | 2739486.75 | - |
2025-01-24 | 1118.52 | 1149.39 | 23.29 | 2.07% | 1115.60 | 1152.94 | 32590692 | 2940860.50 | - |
2025-01-23 | 1132.58 | 1126.10 | 5.97 | 0.53% | 1125.91 | 1152.64 | 33491852 | 2735927.75 | - |
2025-01-22 | 1125.26 | 1120.13 | -12.87 | -1.14% | 1111.75 | 1125.26 | 30150266 | 2282537.75 | - |
2025-01-21 | 1133.82 | 1133.00 | 2.47 | 0.22% | 1116.03 | 1140.09 | 30501274 | 2568156.50 | - |
2025-01-20 | 1138.20 | 1130.53 | 4.07 | 0.36% | 1125.94 | 1145.03 | 32861368 | 2591435.50 | - |
2025-01-17 | 1125.15 | 1126.46 | -10.54 | -0.93% | 1118.93 | 1137.16 | 33620164 | 2497876.75 | - |
2025-01-16 | 1138.41 | 1137.00 | 2.91 | 0.26% | 1122.74 | 1162.88 | 54846020 | 4052458.75 | - |
2025-01-15 | 1134.47 | 1134.09 | 9.13 | 0.81% | 1128.44 | 1143.18 | 36472244 | 3455854.50 | - |
2025-01-14 | 1079.64 | 1124.96 | 56.00 | 5.24% | 1068.19 | 1124.96 | 38914608 | 3067375.50 | - |
2025-01-13 | 1060.16 | 1068.96 | -4.70 | -0.44% | 1051.16 | 1078.12 | 31470518 | 1950363.88 | - |
2025-01-10 | 1098.91 | 1073.66 | -28.07 | -2.55% | 1073.55 | 1112.45 | 43575820 | 2806682.75 | - |
2025-01-09 | 1094.73 | 1101.73 | 2.77 | 0.25% | 1092.26 | 1111.20 | 38679156 | 2596391.00 | - |
2025-01-08 | 1090.78 | 1098.96 | 4.50 | 0.41% | 1065.79 | 1105.87 | 37759256 | 2543024.50 | - |
2025-01-07 | 1079.20 | 1094.47 | 17.07 | 1.58% | 1076.40 | 1095.23 | 27416934 | 1912691.50 | - |
2025-01-06 | 1085.88 | 1077.40 | -10.85 | -1.00% | 1069.40 | 1095.49 | 22673206 | 1810502.62 | - |
2025-01-03 | 1131.22 | 1088.25 | -40.51 | -3.59% | 1086.56 | 1134.94 | 30229012 | 2455994.00 | - |
2025-01-02 | 1155.94 | 1128.76 | -28.03 | -2.42% | 1117.67 | 1167.15 | 28589394 | 2506635.00 | - |
2024-12-31 | 1195.45 | 1156.79 | -35.90 | -3.01% | 1156.79 | 1197.96 | 29277602 | 2480679.00 | - |
2024-12-30 | 1192.78 | 1192.69 | -1.28 | -0.11% | 1175.10 | 1203.64 | 24646782 | 2196673.75 | - |
2024-12-27 | 1196.07 | 1193.97 | -2.97 | -0.25% | 1188.32 | 1214.55 | 26727156 | 2460847.00 | - |
2024-12-26 | 1193.89 | 1196.94 | 0.98 | 0.08% | 1193.89 | 1209.10 | 24292516 | 2229905.75 | - |
2024-12-25 | 1214.13 | 1195.96 | -20.40 | -1.68% | 1183.24 | 1215.09 | 31687076 | 2779899.25 | - |
2024-12-24 | 1214.40 | 1216.36 | 1.54 | 0.13% | 1201.93 | 1220.43 | 34134536 | 2811933.00 | - |
2024-12-23 | 1274.15 | 1214.82 | -61.67 | -4.83% | 1212.85 | 1274.15 | 42550776 | 3883747.25 | - |
2024-12-20 | 1259.66 | 1276.49 | 7.21 | 0.57% | 1259.43 | 1279.55 | 45805460 | 4111103.50 | - |
2024-12-19 | 1245.77 | 1269.29 | 8.36 | 0.66% | 1235.42 | 1273.54 | 45959260 | 4359100.00 | - |
2024-12-18 | 1244.04 | 1260.93 | 17.21 | 1.38% | 1236.60 | 1274.07 | 40606044 | 4254319.50 | - |
2024-12-17 | 1281.48 | 1243.72 | -43.35 | -3.37% | 1239.90 | 1281.90 | 44879536 | 4762596.50 | - |
2024-12-16 | 1315.90 | 1287.07 | -26.91 | -2.05% | 1276.72 | 1317.59 | 55850256 | 6191477.50 | - |
2024-12-13 | 1296.19 | 1313.98 | 6.52 | 0.50% | 1296.19 | 1339.16 | 64898172 | 6781629.00 | - |
2024-12-12 | 1310.36 | 1307.46 | 5.58 | 0.43% | 1286.57 | 1315.18 | 62929112 | 6033463.50 | - |
2024-12-11 | 1287.32 | 1301.89 | 3.94 | 0.30% | 1285.09 | 1313.74 | 66219920 | 5815748.50 | - |
2024-12-10 | 1337.86 | 1297.95 | -10.10 | -0.77% | 1296.75 | 1342.86 | 82292664 | 7673220.50 | - |
2024-12-09 | 1318.60 | 1308.05 | -7.20 | -0.55% | 1289.74 | 1320.76 | 74207552 | 6665264.50 | - |
2024-12-06 | 1295.63 | 1315.25 | 35.16 | 2.75% | 1281.78 | 1325.98 | 90708368 | 8133490.50 | - |
2024-12-05 | 1221.21 | 1280.09 | 57.60 | 4.71% | 1220.90 | 1283.48 | 63674856 | 5819114.00 | - |
2024-12-04 | 1245.59 | 1222.49 | -19.70 | -1.59% | 1206.07 | 1248.95 | 69928696 | 4993591.50 | - |
2024-12-03 | 1249.53 | 1242.19 | -4.34 | -0.35% | 1230.60 | 1251.74 | 51620008 | 4384814.50 | - |
2024-12-02 | 1223.28 | 1246.53 | 26.20 | 2.15% | 1223.28 | 1254.15 | 44130912 | 4612871.50 | - |
2024-11-29 | 1196.04 | 1220.33 | 24.53 | 2.05% | 1189.50 | 1230.87 | 42761480 | 4439097.00 | - |
2024-11-28 | 1216.38 | 1195.80 | -17.22 | -1.42% | 1192.93 | 1238.92 | 62523960 | 5385053.50 | - |
2024-11-27 | 1153.75 | 1213.02 | 45.88 | 3.93% | 1139.51 | 1213.17 | 59876732 | 4962101.00 | - |
2024-11-26 | 1167.60 | 1167.14 | -5.83 | -0.50% | 1161.91 | 1208.26 | 55000112 | 4776138.50 | - |
2024-11-25 | 1165.92 | 1172.97 | 14.39 | 1.24% | 1135.04 | 1176.07 | 49305764 | 4233749.00 | - |
2024-11-22 | 1174.71 | 1158.58 | -24.37 | -2.06% | 1156.62 | 1214.52 | 58522252 | 5082077.00 | - |
2024-11-21 | 1176.46 | 1182.95 | -0.22 | -0.02% | 1172.48 | 1200.40 | 49190196 | 4335673.50 | - |
*注:每次查询最多显示100条