名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他产品销售 | 3.04 | 100.00% | 197.61% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210630 | 吴兴利 | - | +300 |
20210310 | 吴兴利 | 5.07 | +300 |
20161231 | 熊和平 | - | -1335 |
20160630 | 熊和平 | - | -334 |
20160105 | 熊和平 | 14.86 | -334 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-29买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3380.48 | 2.35% | 4361.03 | 3.03% |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2283.44 | 1.59% | 1935.05 | 1.35% |
机构专用 | 2111.37 | 1.47% | 4735.44 | 3.29% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1280.86 | 0.89% | 1070.61 | 0.74% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1257.83 | 0.87% | 1969.94 | 1.37% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2111.37 | 1.47% | 4735.44 | 3.29% |
机构专用 | 3380.48 | 2.35% | 4361.03 | 3.03% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1257.83 | 0.87% | 1969.94 | 1.37% |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2283.44 | 1.59% | 1935.05 | 1.35% |
机构专用 | 731.73 | 0.51% | 1406.27 | 0.98% |