行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-04-11 603308 应流股份 5,543,485 9,692,685 294,489,084 65,100 66,100 1,170,400 15,379,056 309,868,140
2024-04-11 603312 西典新能 24,605,264 18,262,966 57,037,575 0 0 0 0 57,037,575
2024-04-11 603317 天味食品 1,979,484 1,601,964 63,968,167 500 11,800 160,873 2,134,785 66,102,952
2024-04-11 603318 水发燃气 4,655,664 2,913,784 139,514,346 0 0 45,300 298,980 139,813,326
2024-04-11 603319 湘油泵 6,944,585 15,755,001 222,692,323 0 0 22,400 376,320 223,068,643
2024-04-11 603323 苏农银行 3,910,785 9,814,080 442,578,296 700 47,400 1,543,290 7,176,299 449,754,595
2024-04-11 603325 博隆技术 4,500,646 7,770,743 56,319,492 0 0 0 0 56,319,492
2024-04-11 603328 依顿电子 4,298,622 6,171,646 212,682,102 18,800 13,400 362,200 2,430,362 215,112,464
2024-04-11 603329 上海雅仕 9,827,917 6,778,056 138,392,162 0 0 15,800 222,938 138,615,100
2024-04-11 603330 天洋新材 5,891,867 6,687,441 86,704,132 6,400 0 126,600 921,648 87,625,780
2024-04-11 603335 迪生力 11,264,452 6,497,937 72,032,472 500 0 29,500 152,220 72,184,692
2024-04-11 603338 浙江鼎力 23,617,097 23,338,113 178,161,786 15,900 7,700 163,700 10,224,702 188,386,488
2024-04-11 603341 龙旗科技 53,997,097 40,348,071 219,746,939 0 0 0 0 219,746,939
2024-04-11 603344 星德胜 28,878,701 24,807,050 84,338,675 0 0 0 0 84,338,675
2024-04-11 603345 安井食品 32,804,729 41,938,241 452,317,672 1,000 200 47,500 3,947,250 456,264,922
2024-04-11 603348 文灿股份 4,208,494 3,068,664 125,304,420 6,600 12,300 106,137 2,723,475 128,027,895
2024-04-11 603355 莱克电气 3,797,380 5,311,912 248,568,422 1,710 1,900 173,727 4,146,864 252,715,286
2024-04-11 603358 华达科技 63,972,267 32,066,204 402,317,583 0 0 24,027 598,993 402,916,576
2024-04-11 603363 傲农生物 3,509,048 3,355,651 158,523,787 300 52,700 1,469,256 6,552,882 165,076,669
2024-04-11 603368 柳药集团 4,559,162 7,196,074 158,473,970 0 30,500 137,159 2,751,409 161,225,379
2024-04-11 603369 今世缘 4,948,279 6,144,131 250,471,572 5,400 12,500 243,498 13,521,444 263,993,016
2024-04-11 603373 安邦护卫 15,945,353 12,279,787 87,342,090 0 0 0 0 87,342,090
2024-04-11 603375 盛景微 8,980,250 11,647,599 61,900,323 0 0 0 0 61,900,323
2024-04-11 603377 东方时尚 2,221,882 3,041,387 73,329,802 0 0 0 0 73,329,802
2024-04-11 603379 三美股份 53,892,171 80,691,021 890,639,310 3,620 15,100 244,640 10,524,413 901,163,723
2024-04-11 603387 基蛋生物 7,700,412 2,310,481 325,847,892 1,800 0 77,900 708,890 326,556,782
2024-04-11 603392 万泰生物 29,345,112 10,736,300 1,328,474,823 4,900 0 3,224,854 239,155,184 1,567,630,007
2024-04-11 603393 新天然气 12,038,046 7,900,092 446,304,096 1,700 4,000 202,347 6,434,634 452,738,730
2024-04-11 603396 金辰股份 5,206,334 4,096,524 166,600,449 2,000 2,500 39,414 1,532,810 168,133,259
2024-04-11 603399 吉翔股份 11,342,068 8,852,199 174,882,721 1,900 2,200 106,500 866,910 175,749,631
   首页 上页 下页 末页  1713/2261 转到第  页