| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 热熔胶 | 409.96 | 47.63% | -2.03% |
| 光伏封装胶膜 | 193.16 | 22.44% | -69.30% |
| 反应型胶黏剂 | 172.18 | 20.01% | 8.64% |
| 热熔墙布、窗帘 | 46.23 | 5.37% | -14.81% |
| 其他(补充) | 30.72 | 3.57% | -30.37% |
| 其他 | 8.38 | 0.97% | -41.29% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250821 | 李哲龙 | 7.34 | -2856.21万 |
| 20250219 | 李铁山 | 8.16 | -23.35万 |
| 20250217 | 李铁山 | 7.55 | -2.00万 |
| 20250214 | 李铁山 | 7.94 | -10.00万 |
| 20250213 | 李铁山 | 7.78 | -5.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 7.43 | -9.94% | 29.30 | 2025-11-03 |
| 7.51 | 4.60% | 501.00 | 2025-04-14 |
| 8.00 | 6.52% | 506.60 | 2025-04-11 |
| 7.92 | 0.00% | 404.86 | 2023-12-01 |
| 7.92 | 0.00% | 815.85 | 2023-12-01 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 11001 | 54 | 14400 | 8.61 | 2026-06-05 |
| 10075 | 0 | 17400 | 9.41 | 2026-06-04 |
| 636 | 0 | 13300 | 8.55 | 2026-06-03 |
| 2276 | 199 | 13200 | 7.77 | 2026-06-02 |
| 556 | 63 | 14900 | 7.06 | 2026-06-01 |
| 1886 | 0 | 15400 | 6.42 | 2026-05-29 |
| 1137 | 17 | 14600 | 6.80 | 2026-05-28 |
| 2018 | 277 | 14700 | 6.86 | 2026-05-27 |
| 2077 | 36 | 13800 | 7.00 | 2026-05-26 |
| 1847 | 298 | 13100 | 7.22 | 2026-05-25 |
振幅值达15%的证券
2026-06-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 1627.05 | 1.17% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1590.07 | 1.14% | -- | -- |
| 中国银河证券股份有限公司日照济南路证券营业部 | 1470.06 | 1.05% | -- | -- |
| 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 | 1434.66 | 1.03% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1408.32 | 1.01% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中邮证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 | -- | -- | 4420.76 | 3.17% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | -- | -- | 2901.05 | 2.08% |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | -- | -- | 2748.00 | 1.97% |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | -- | -- | 2707.64 | 1.94% |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | -- | -- | 2578.47 | 1.85% |