意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 124647 88006 129570
0630 -- 281695 322284
0930 -- 491028 464996
1231 -- 881834 900720
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 -9976 -13112 -8175
0630 -- -24362 -5022
0930 -- -28453 -13026
1231 -- -59347 -9622
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 -0.06 -0.08 -0.05
0630 -- -0.15 -0.03
0930 -- -0.18 -0.08
1231 -- -0.37 -0.06
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 1723709 1570551 1549172
0630 -- 1539744 1484803
0930 -- 1657355 1511800
1231 -- 1641546 1725975
报告期 2025-03-31 同比变化 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
财务指标
每股收益 -0.06 26.83% -0.37 -0.18 -0.15 -0.08
每股净资产 3.30 -7.87% 3.36 3.48 3.51 3.58
每股资本公积金 1.84 10.38% 1.84 1.67 1.67 1.67
每股未分配利润 0.31 -59.27% 0.37 0.66 0.69 0.76
每股经营现金流 -0.77 19.50% -0.54 -0.96 -0.83 -0.96
净资产收益率 -1.89 17.42% -11.04 -5.11 -4.34 -2.29
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 -8.00 46.28% -6.73 -5.80 -8.65 -14.90
资产负债率 69.16 8.34% 67.00 66.70 63.86 63.84
流动比率 1.16 0.78% 1.14 1.14 1.12 1.15
速动比率 0.88 15.03% 0.93 0.71 0.74 0.76
经营业绩(万元)
主营业务收入 124647 -73.19% 281695 88006 900720 464996
主营业务利润 11929 -77.67% 27765 5874 97641 53422
管理费用 8487 -67.71% 20870 7835 31766 26282
财务费用 4662 -71.78% 11308 4916 27545 16521
营业利润 -9631 28.69% -26776 -13402 -13456 -13505
加:投资收益 -81 -219.32% -400 -267 -34 68
营业外收入 0 -99.81% 544 440 607 196
减:营业外支出 56 -91.07% 533 419 674 630
利润总额 -9687 30.51% -26765 -13381 -13523 -13939
减:所得税 333 -75.14% -1083 477 -783 1338
净利润 -9976 23.41% -24362 -13112 -9622 -13026
资产负债(万元)
流动资产 1167444 17.86% 1092282 1088625 964608 990511
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 138837 -15.72% 126779 157155 160790 164731
无形资产及其他资产 84343 11.96% 86825 83365 84529 75335
资产总计 1723709 9.75% 1641546 1657355 1539744 1570551
流动负债 1007278 16.98% 954390 952852 858387 861063
长期负债 183622 30.63% 144140 151791 123957 140565
负债合计 1192126 18.91% 1099855 1105432 983266 1002566
股东权益 527320 -7.87% 537384 556866 561092 572379
负债及股东权益总计 1723709 9.75% 1641546 1657355 1539744 1570551
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 199936 -- 130243 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 339337 -- 319520 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -139401 -- -189277 --