意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 282097 291549 297555
0630 -- 592204 586872
0930 -- 890984 885307
1231 -- 1166467 1159459
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 18434 15556 17714
0630 -- 31352 38714
0930 -- 45198 50492
1231 -- -29899 30212
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 0.09 0.08 0.09
0630 -- 0.16 0.20
0930 -- 0.23 0.26
1231 -- -0.15 0.15
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 2983859 3147904 3022556
0630 -- 3113297 3042759
0930 -- 3106265 3037590
1231 -- 2945047 3072740
报告期 2025-03-31 同比变化 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
财务指标
每股收益 0.09 18.83% -0.15 0.23 0.16 0.08
每股净资产 4.81 -6.96% 4.72 5.11 5.03 5.17
每股资本公积金 2.68 0.28% 2.68 2.70 2.68 2.67
每股未分配利润 0.90 -28.48% 0.81 1.19 1.12 1.26
每股经营现金流 0.02 -66.07% 0.82 0.45 0.19 0.06
净资产收益率 1.94 27.39% -3.20 4.47 3.15 1.52
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 6.54 22.47% -2.56 5.07 5.29 5.34
资产负债率 47.30 1.29% 47.46 47.03 47.73 46.70
流动比率 1.14 5.39% 1.08 1.11 1.05 1.08
速动比率 0.92 7.02% 0.87 0.89 0.82 0.86
经营业绩(万元)
主营业务收入 282097 -68.14% 592204 291549 1159459 885307
主营业务利润 101512 -70.78% 210893 102502 440218 347427
管理费用 27209 -71.52% 59183 29591 130340 95551
财务费用 5530 -68.56% 13941 7506 23078 17591
营业利润 31031 -72.26% 56234 28577 92651 111857
加:投资收益 1270 -74.47% -1173 646 752 4974
营业外收入 112 -83.64% 490 198 1248 686
减:营业外支出 179 -92.60% 1302 418 4660 2421
利润总额 30964 -71.88% 55422 28358 89239 110122
减:所得税 6885 -69.55% 13001 6915 21546 22608
净利润 18434 -63.49% 31352 15556 30212 50492
资产负债(万元)
流动资产 1176066 -3.21% 1127671 1178870 1177487 1215043
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 935577 -2.57% 948569 965131 963560 960252
无形资产及其他资产 199923 -4.86% 200803 204231 206528 210133
资产总计 2983859 -5.21% 2945047 3106265 3113297 3147904
流动负债 1036126 -8.13% 1041506 1058836 1124890 1127818
长期负债 364955 10.11% 345738 391379 350240 331450
负债合计 1411496 -3.99% 1397706 1460812 1486057 1470107
股东权益 952927 -6.96% 933706 1010887 996718 1024239
负债及股东权益总计 2983859 -5.21% 2945047 3106265 3113297 3147904
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 265177 -- 298593 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 282806 -- 282806 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -17629 -- 15786 --