意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1018493 980503 966737
0630 2052383 1934201 1985499
0930 3097504 2920253 2964048
1231 -- 3954434 3976693
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 95610 56560 67499
0630 175801 125132 165944
0930 245877 213658 226801
1231 -- 308569 280877
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.34 0.20 0.25
0630 0.63 0.45 0.62
0930 0.88 0.76 0.84
1231 -- 1.10 1.04
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 5097666 4909432 4448422
0630 5264059 5060115 4617377
0930 5182335 5109686 4764073
1231 -- 5055075 4801396
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.88 15.08% 0.63 0.34 1.10 0.76
每股净资产 9.90 9.65% 9.98 9.68 9.32 9.03
每股资本公积金 1.30 0.48% 1.30 1.30 1.30 1.30
每股未分配利润 6.90 14.83% 6.95 6.66 6.32 6.01
每股经营现金流 2.08 2.97% 1.08 0.21 2.37 2.02
净资产收益率 8.88 4.95% 6.30 3.54 11.84 8.46
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 7.94 8.50% 8.57 9.39 7.80 7.32
资产负债率 46.37 -7.99% 46.79 46.75 48.26 50.40
流动比率 0.80 12.59% 0.88 0.88 0.76 0.71
速动比率 0.53 4.74% 0.60 0.60 0.49 0.51
经营业绩(万元)
主营业务收入 2052383 6.11% 1018493 3954434 2920253 1934201
主营业务利润 350297 27.07% 177956 606425 434829 275676
管理费用 49138 1.66% 24253 95691 70731 48335
财务费用 39265 -13.57% 18513 76008 62237 45431
营业利润 202390 59.43% 110523 329644 220378 126950
加:投资收益 1805 338.29% 797 2088 1009 412
营业外收入 701 -58.71% 225 3144 2620 1697
减:营业外支出 523 291.49% 213 827 213 134
利润总额 202568 57.62% 110535 331961 222785 128514
减:所得税 26150 838.02% 14665 21857 7984 2788
净利润 175801 40.49% 95610 308569 213658 125132
资产负债(万元)
流动资产 1289392 -2.17% 1431505 1342663 1286809 1317942
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 3557999 2.03% 3434436 3446260 3453891 3487317
无形资产及其他资产 201048 5.02% 198727 196999 193939 191446
资产总计 5182335 1.42% 5264059 5097666 5055075 5109686
流动负债 1619764 -13.17% 1618320 1524652 1687909 1865409
长期负债 782388 10.36% 843792 857615 750634 708967
负债合计 2403022 -6.68% 2462900 2383143 2439544 2575164
股东权益 2768017 9.65% 2790151 2703858 2605121 2524454
负债及股东权益总计 5182335 1.42% 5264059 5097666 5055075 5109686
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 219808 -- 128869 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 128869 -- 128265 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 90939 -- 604 --