排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国航空工业集团有限公司 | 19071.96 | 53.17% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 成都凯天电子股份有限公司 | 329.00 | 0.92% | 不变 | 流通A股 |
3 | 牛桂兰 | 262.00 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
4 | 史生民 | 195.00 | 0.54% | 新进 | 流通A股 |
5 | 苏渝 | 159.27 | 0.44% | 新进 | 流通A股 |
6 | 上海东亚期货有限公司 | 145.30 | 0.41% | 不变 | 流通A股 |
7 | 石玫 | 144.78 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
8 | 胡洋 | 134.83 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
9 | 李云 | 119.76 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
10 | 李蓉 | 103.00 | 0.29% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 20664.94 | 57.61% | -0.33% |
股东说明 |
---|
成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|