意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 625613 618092 601563
0630 -- 1486662 1463355
0930 -- 2245008 2227848
1231 -- 3218093 3221832
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 65330 56104 49535
0630 -- 180959 197602
0930 -- 254501 259013
1231 -- 290573 736189
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 0.20 0.17 0.17
0630 -- 0.56 0.63
0930 -- 0.78 0.82
1231 -- 0.90 2.31
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 5049785 4993992 4827495
0630 -- 5020978 4885780
0930 -- 5098366 4874171
1231 -- 5273591 5288193
报告期 2025-03-31 同比变化 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
财务指标
每股收益 0.20 17.65% 0.90 0.78 0.56 0.17
每股净资产 11.15 3.96% 10.93 10.86 10.75 10.72
每股资本公积金 2.19 0.51% 2.17 2.20 2.19 2.18
每股未分配利润 7.59 4.65% 7.40 7.30 7.25 7.25
每股经营现金流 -0.20 48.61% 0.82 -0.04 -0.15 -0.40
净资产收益率 1.78 11.96% 8.06 7.12 5.11 1.59
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 10.44 15.05% 9.03 11.34 12.17 9.08
资产负债率 24.84 -7.78% 29.51 27.52 27.11 26.94
流动比率 2.87 -3.62% 2.50 2.65 2.72 2.98
速动比率 2.41 -5.37% 2.15 2.20 2.28 2.55
经营业绩(万元)
主营业务收入 625613 1.22% 3218093 2245008 1486662 618092
主营业务利润 246198 -3.26% 1227793 900218 603507 254494
管理费用 24498 0.60% 114141 79195 51148 24352
财务费用 -15999 -204.14% -38989 -24152 -24981 -5260
营业利润 69810 13.75% 298000 256847 182619 61372
加:投资收益 10778 -5.07% 46482 20039 14012 11354
营业外收入 188 -48.01% 1903 1158 640 362
减:营业外支出 282 86.26% 956 520 306 152
利润总额 69716 13.21% 298947 257485 182954 61582
减:所得税 -969 -132.75% 7030 -2433 -3384 2959
净利润 65330 16.45% 290573 254501 180959 56104
资产负债(万元)
流动资产 3407402 -10.84% 3724606 3552060 3529309 3821473
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 623477 1.91% 622851 618428 615780 611802
无形资产及其他资产 66726 -6.37% 67745 68893 70166 71264
资产总计 5049785 1.12% 5273591 5098366 5020978 4993992
流动负债 1186180 -7.46% 1489073 1341007 1296418 1281800
长期负债 68455 7.66% 67095 61805 64543 63583
负债合计 1254639 -6.75% 1556170 1402858 1361028 1345483
股东权益 3674457 4.00% 3602805 3576362 3540668 3533279
负债及股东权益总计 5049785 1.12% 5273591 5098366 5020978 4993992
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 1106153 -- 949402 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 1588066 -- 1588066 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -481913 -- -638664 --