意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 307523 312812 229783
0630 723873 715166 561028
0930 1174374 1099387 930481
1231 -- 1467496 1276748
净利润成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 9171 4060 -4074
0630 28148 18822 6157
0930 47817 33581 18845
1231 -- 41072 27121
每股收益成长(元)
(2023) (2022) (2021)
0331 0.09 0.04 -0.04
0630 0.28 0.19 0.06
0930 0.48 0.33 0.19
1231 -- 0.41 0.27
总资产成长(万元)
(2023) (2022) (2021)
0331 1137629 1096505 799013
0630 1226539 1173957 939976
0930 1299592 1309868 1079510
1231 -- 1262982 1142086
报告期 2023-09-30 同比变化 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
财务指标
每股收益 0.48 42.38% 0.28 0.09 0.41 0.33
每股净资产 5.13 11.55% 4.94 4.82 4.70 4.60
每股资本公积金 1.49 -0.67% 1.50 1.50 1.50 1.50
每股未分配利润 2.44 23.02% 2.25 2.11 2.02 1.98
每股经营现金流 -0.78 -254.79% -1.32 -1.78 0.67 -0.22
净资产收益率 9.00 27.63% 5.50 1.84 8.44 7.05
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 4.07 33.29% 3.89 2.98 2.80 3.06
资产负债率 58.96 -7.17% 58.13 55.96 61.34 63.51
流动比率 1.69 3.80% 1.76 1.80 1.65 1.63
速动比率 1.53 3.38% 1.59 1.58 1.51 1.48
经营业绩(万元)
主营业务收入 1174374 6.82% 723873 307523 1467496 1099387
主营业务利润 156109 9.41% 98055 41226 194606 142677
管理费用 24504 5.42% 15302 7155 32952 23244
财务费用 6886 170.31% 3636 2658 4883 2548
营业利润 53069 43.71% 32579 10840 45631 36927
加:投资收益 1236 1.71% 1032 1139 2881 1215
营业外收入 740 33.49% 477 305 743 554
减:营业外支出 1182 9.86% 1041 173 1630 1076
利润总额 52627 44.56% 32015 10972 44745 36406
减:所得税 4344 61.52% 3540 1693 3433 2690
净利润 47817 42.39% 28148 9171 41072 33581
资产负债(万元)
流动资产 1010241 -3.04% 950134 864838 999663 1041953
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 197136 9.67% 186057 184980 183653 179753
无形资产及其他资产 33050 21.45% 33348 33679 26724 27212
资产总计 1299592 -0.78% 1226539 1137629 1262982 1309868
流动负债 596934 -6.62% 540198 480985 605830 639279
长期负债 164314 -13.79% 167264 150190 166530 190607
负债合计 766272 -7.89% 712950 636637 774756 831953
股东权益 531164 11.55% 511510 499012 486353 476147
负债及股东权益总计 1299592 -0.78% 1226539 1137629 1262982 1309868
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 190918 -- 166895 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 166895 -- 156531 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 24023 -- 10364 --