排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张爱娟 | 19245.48 | 16.73% | 不变 | 流通A股 |
2 | 阮静波 | 18133.10 | 15.76% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
3 | 阮靖淅 | 6415.18 | 5.58% | 不变 | 流通A股 |
4 | 阮加春 | 5895.77 | 5.12% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3877.60 | 3.37% | 不变 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 1404.32 | 1.22% | +145.11 | 流通A股 |
7 | 挪威中央银行-自有资金 | 1349.46 | 1.17% | 新进 | 流通A股 |
8 | 徐万福 | 1274.24 | 1.11% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
9 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1209.88 | 1.05% | 不变 | 流通A股 |
10 | 阮华林 | 1207.00 | 1.05% | 不变 | 流通A股 |
总计 | 60012.08 | ${stringUtil.getMoneyPattern($majorHoldersReport.totalPercent)}% | % |
股东说明 |
---|
阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东,阮加春是阮静波叔叔,张爱娟为阮静波母亲,阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|