排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张恭运 | 24168.66 | 30.21% | 不变 | 流通A股 |
2 | 柳胜军 | 10784.50 | 13.48% | 不变 | 流通A股 |
3 | 刘霞 | 5379.75 | 6.72% | 不变 | 流通A股 |
4 | 徐华兵 | 2853.40 | 3.57% | 不变 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 2691.76 | 3.36% | +110.96 | 流通A股 |
6 | 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 2216.90 | 2.77% | +200.99 | 流通A股 |
7 | 冯民堂 | 1128.05 | 1.41% | 不变 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一四组合 | 1090.89 | 1.36% | +10.77 | 流通A股 |
9 | 基本养老保险基金一五零一二组合 | 905.79 | 1.13% | 不变 | 流通A股 |
10 | 张光磊 | 738.00 | 0.92% | -12.02 | 流通A股 |
总计 | 51957.73 | 64.95% | +0.39% |
股东说明 |
---|
公司前十名股东中,第一大股东张恭运先生,为公司控股股东,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二大股东柳胜军先生,与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|