意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 57577 54784 57881
0630 -- 130329 130882
0930 -- 219559 213258
1231 -- 298803 288811
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 8987 8200 8948
0630 -- 19431 21006
0930 -- 34690 38223
1231 -- 31074 55345
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.02 0.02 0.02
0630 -- 0.05 0.06
0930 -- 0.09 0.10
1231 -- 0.08 0.15
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1919446 1582144 1399601
0630 -- 1690722 1433726
0930 -- 1779739 1500034
1231 -- 1838291 1536704
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.02 0.08 0.09 0.05 0.02
每股净资产 1.80 4.24% 1.78 1.79 1.75 1.73
每股资本公积金 0.28 -0.14% 0.28 0.28 0.28 0.28
每股未分配利润 0.47 13.98% 0.45 0.47 0.43 0.42
每股经营现金流 0.05 550.00% 0.27 0.14 0.04 0.01
净资产收益率 1.32 5.11% 4.61 5.12 2.94 1.25
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 15.61 4.28% 10.40 15.80 14.91 14.97
资产负债率 60.15 9.70% 59.62 58.05 57.26 54.83
流动比率 1.15 -0.78% 0.77 1.00 1.11 1.16
速动比率 1.14 3.16% 0.77 0.98 1.07 1.11
经营业绩(万元)
主营业务收入 57577 5.10% 298803 219559 130329 54784
主营业务利润 16491 -10.21% 98765 80438 44925 18367
管理费用 2745 -1.46% 17475 13008 7887 2785
财务费用 6865 31.07% 25484 17806 11396 5237
营业利润 10537 -2.75% 44603 46326 25610 10836
加:投资收益 2834 32.53% 5537 3389 4003 2138
营业外收入 589 507.25% 927 137 112 97
减:营业外支出 21 4,776.83% 254 40 33 0
利润总额 11106 1.58% 45276 46423 25689 10932
减:所得税 1620 -20.34% 9112 6555 3839 2034
净利润 8987 9.59% 31074 34690 19431 8200
资产负债(万元)
流动资产 462187 34.14% 421732 422779 374886 344544
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 1323437 22.06% 1256816 1199105 1153761 1084244
无形资产及其他资产 14185 40.93% 10027 10342 10324 10065
资产总计 1919446 21.32% 1838291 1779739 1690722 1582144
流动负债 403083 35.29% 545935 421416 337908 297943
长期负债 750349 32.84% 549683 607158 625484 564832
负债合计 1154547 33.09% 1096027 1033218 968100 867495
股东权益 682813 4.25% 673944 676986 661180 654998
负债及股东权益总计 1919446 21.32% 1838291 1779739 1690722 1582144
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 93536 -- 55467 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 78337 -- 78337 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 15199 -- -22870 --