排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞正伟 | 2339.68 | 18.19% | -18.70 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 丰隆实业有限公司 | 2312.97 | 17.98% | -100.00 | 流通A股 |
3 | 宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙) | 747.39 | 5.81% | -135.47 | 流通A股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 477.71 | 3.71% | +253.67 | 流通A股 |
5 | 温州驰骋企业管理中心(有限合伙) | 467.02 | 3.63% | 不变 | 流通A股 |
6 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 279.40 | 2.17% | +11.16 | 流通A股 |
7 | 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 249.24 | 1.94% | +93.47 | 流通A股 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 207.58 | 1.61% | 新进 | 流通A股 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 | 185.57 | 1.44% | 新进 | 流通A股 |
10 | 李栋 | 182.60 | 1.42% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 7449.21 | ${stringUtil.getMoneyPattern($majorHoldersReport.totalPercent)}% | % |
股东说明 |
---|
庞正伟先生和梁忠诚先生、丰隆实业有限公司为一致行动人,庞正伟先生、丰隆实业有限公司共同作为公司控股股东;庞正伟先生为温州驰骋企业管理中心(有限合伙)的控股股东和执行事务合伙人;宁波旌辉创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司监事余绍炯先生,有限合伙人含公司董事兼副总经理蒋元森先生、公司董事兼副总经理黄国军先生。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|