| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新银国际有限公司 | 15090.25 | 13.39% | +718.58 | 流通A股 |
| 2 | 李虎林 | 4027.23 | 3.57% | 新进 | 流通A股 |
| 3 | 徐萍 | 4025.01 | 3.57% | 新进 | 流通A股 |
| 4 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2130.90 | 1.89% | 新进 | 流通A股 |
| 5 | 许宁 | 891.16 | 0.79% | 新进 | 流通A股 |
| 6 | 徐成中 | 825.42 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 822.41 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 789.45 | 0.70% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 595.68 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 563.30 | 0.50% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 29760.88 | 26.42% | +13.02% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
股东李虎林与徐萍已解除一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|