| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新银国际有限公司 | 16517.61 | 15.39% | 不变 | 流通A股 |
| 2 | 李虎林 | 4718.52 | 4.40% | -500.00 | 流通A股 |
| 3 | 徐萍 | 4551.92 | 4.24% | 不变 | 流通A股 |
| 4 | 许宁 | 1428.04 | 1.33% | -216.81 | 流通A股 |
| 5 | 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 880.60 | 0.82% | 新进 | 流通A股 |
| 6 | 徐成中 | 791.12 | 0.74% | -253.32 | 流通A股 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 775.54 | 0.72% | -6.78 | 流通A股 |
| 8 | 苏颜翔 | 506.84 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 9 | 潘鉴 | 478.40 | 0.45% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 460.64 | 0.43% | -0.63 | 流通A股 |
| 总计 | 31109.27 | 28.99% | -0.99% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
股东李虎林与徐萍已解除一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|