排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 2408.92 | 33.96% | 不变 | 流通A股 |
2 | 杭州寰宇工业互联网有限公司 | 1339.28 | 18.88% | 不变 | 流通A股 |
3 | 香港弘泰控股有限公司 | 1251.78 | 17.65% | 不变 | 流通A股 |
4 | 叶向东 | 93.48 | 1.32% | 新进 | 流通A股 |
5 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报 | 36.97 | 0.52% | 不变 | 流通A股 |
6 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 | 36.97 | 0.52% | 新进 | 流通A股 |
7 | 北京时间投资管理股份公司-时间方舟5号私募证券投资基金 | 36.97 | 0.52% | 不变 | 流通A股 |
8 | 潘向宁 | 33.27 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
9 | 华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 | 31.53 | 0.44% | -14.68 | 流通A股 |
10 | 张文豪 | 21.49 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 5290.71 | 74.59% | -1.10% |
股东说明 |
---|
1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业;2、杭州寰宇工业互联网有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业;3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系;4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|