意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 1317560 --
0630 -- 2317862 1409083
0930 -- 3432827 2652070
1231 -- 4135767 4279036
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 28114 --
0630 -- 123846 163286
0930 -- 154172 211761
1231 -- 158063 300721
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.50 --
0630 -- 1.78 2.88
0930 -- 2.16 3.73
1231 -- 2.18 5.29
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 2913196 --
0630 -- 2752583 1890675
0930 -- 2721418 2409936
1231 -- 2679464 2643443
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 2.18 -58.79% 2.16 1.78 0.50 5.29
每股净资产 14.90 48.09% 14.85 14.45 13.58 10.06
每股资本公积金 6.64 306.87% 6.64 6.64 6.64 1.63
每股未分配利润 6.91 -1.47% 6.90 6.50 5.63 7.02
每股经营现金流 0.66 113.51% 1.32 -0.17 -1.52 -4.90
净资产收益率 14.01 -73.38% 13.71 11.32 2.73 52.63
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 3.82 -45.62% 4.49 5.34 2.13 7.03
资产负债率 57.77 -26.30% 58.56 60.14 64.70 78.38
流动比率 1.14 5.28% 1.18 1.27 1.36 1.08
速动比率 1.03 31.67% 0.98 1.03 1.25 0.78
经营业绩(万元)
主营业务收入 4135767 -3.35% 3432827 2317862 1317560 4279036
主营业务利润 302786 -41.49% 283065 216934 66430 517465
管理费用 33980 7.95% 24733 17855 6928 31478
财务费用 19610 -20.18% 16164 11678 6438 24566
营业利润 187590 -47.79% 181962 147840 33968 359322
加:投资收益 -5458 28.84% -4515 -4499 -3054 -7670
营业外收入 355 33.30% 181 144 17 266
减:营业外支出 476 -90.46% 414 364 128 4992
利润总额 187469 -47.13% 181729 147621 33857 354596
减:所得税 29418 -45.50% 27551 23769 5745 53977
净利润 158063 -47.44% 154172 123846 28114 300721
资产负债(万元)
流动资产 1417578 -21.60% 1515481 1673642 2014363 1808150
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 1139227 52.36% 1080797 991372 809631 747729
无形资产及其他资产 -- -- -- -- -- --
资产总计 2679464 1.36% 2721418 2752583 2913196 2643443
流动负债 1246897 -25.55% 1287358 1318221 1480574 1674806
长期负债 300617 -24.22% 305965 336630 403761 396710
负债合计 1547886 -25.29% 1593719 1655275 1884787 2071997
股东权益 1128242 97.45% 1124344 1093955 1028361 571398
负债及股东权益总计 2679464 1.36% 2721418 2752583 2913196 2643443
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 66328 -- -- 220673 -- --
减:货币资金的期初余额 43517 -- -- 43517 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 22811 -- -- 177156 -- --