基金家数 | 1042 |
---|---|
新进基金家数 | 137 |
加仓基金家数 | 291 |
减仓基金家数 | 479 |
退出基金家数 | |
持股总数(万股) | 215844 |
总持仓变化(万股) | 23145 |
总持仓占流通盘比例 | 18.03% |
总持股市值(万元) | 2812452 |
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 增持 | 10178600 |
---|---|---|
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 5934150 |
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 新进 | 33376636 |
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 新进 | 33376636 |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 增持 | 4101843 |
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 | 减持 | -123700 |
---|---|---|
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 | 减持 | -515500 |
平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金C类 | 不变 | 0 |
平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A类 | 不变 | 0 |
海富通惠睿精选混合型证券投资基金A类 | 减持 | -698300 |
基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 163402 | 12582 | 不变 | 163939 | 8.37% |
华夏回报证券投资基金H类 | 960002 | 6652 | -60 | 86678 | 7.65% |
华夏回报证券投资基金A类 | 002001 | 6652 | -60 | 86678 | 7.65% |
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 | 501049 | 5027 | -2446 | 65506 | 4.82% |
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 | 010506 | 5027 | -2446 | 65506 | 4.82% |
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 | 011006 | 4741 | 1018 | 61777 | 9.13% |
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 512200 | 3439 | 593 | 44804 | 10.15% |
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 012940 | 3338 | 新进 | 43490 | 6.60% |
中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 006567 | 3338 | 新进 | 43490 | 6.60% |
汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 519069 | 3301 | 410 | 43012 | 4.09% |
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 163412 | 3092 | 不变 | 40286 | 8.72% |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金C类 | 011933 | 2968 | 不变 | 38668 | 9.29% |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金A类 | 011932 | 2968 | 不变 | 38668 | 9.29% |
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 | 501054 | 2848 | -453 | 37110 | 3.91% |
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011032 | 2848 | -453 | 37110 | 3.91% |
华夏回报二号证券投资基金 | 002021 | 2710 | -25 | 35305 | 7.62% |
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014597 | 2611 | 263 | 34021 | 4.61% |
华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004475 | 2611 | 263 | 34021 | 4.61% |
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金C类 | 011473 | 2516 | 136 | 32786 | 9.30% |
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金A类 | 000991 | 2516 | 136 | 32786 | 9.30% |
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金C类 | 010687 | 2449 | -507 | 31905 | 4.65% |
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类 | 001714 | 2449 | -507 | 31905 | 4.65% |
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金C类 | 014963 | 2035 | -497 | 26523 | 3.66% |
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金A类 | 519704 | 2035 | -497 | 26523 | 3.66% |
嘉实品质回报混合型证券投资基金 | 011248 | 2012 | 不变 | 26210 | 6.90% |
建信臻选混合型证券投资基金 | 011169 | 1912 | -10 | 24911 | 9.67% |
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类 | 000251 | 1622 | -878 | 21134 | 6.79% |
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类 | 010696 | 1622 | -878 | 21134 | 6.79% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013515 | 1618 | 不变 | 21082 | 3.95% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 | 013516 | 1618 | 不变 | 21082 | 3.95% |
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519066 | 1618 | 不变 | 21082 | 3.95% |
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金C类 | 009273 | 1497 | 476 | 19500 | 9.65% |
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001852 | 1497 | 476 | 19500 | 9.65% |
华夏经典配置混合型证券投资基金 | 288001 | 1488 | 不变 | 19384 | 7.42% |
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003175 | 1379 | 268 | 17962 | 4.60% |
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015450 | 1379 | 268 | 17962 | 4.60% |
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类 | 161721 | 1361 | 88 | 17730 | 13.77% |
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金C类 | 013273 | 1361 | 88 | 17730 | 13.77% |
交银施罗德启明混合型证券投资基金A类 | 009402 | 1273 | -283 | 16586 | 3.70% |
交银施罗德启明混合型证券投资基金C类 | 013883 | 1273 | -283 | 16586 | 3.70% |
中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 007497 | 1120 | -274 | 14594 | 5.15% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 | 070032 | 1116 | 不变 | 14545 | 7.53% |
嘉实优化红利混合型证券投资基金C类 | 012616 | 1116 | 不变 | 14545 | 7.53% |
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 016090 | 1110 | 422 | 14459 | 6.48% |
中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 006624 | 1110 | 422 | 14459 | 6.48% |
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 169104 | 1097 | -316 | 14292 | 3.94% |
融通行业景气证券投资基金C类 | 009277 | 1087 | 306 | 14164 | 9.58% |
融通行业景气证券投资基金A类 | 161606 | 1087 | 306 | 14164 | 9.58% |
华夏红利混合型证券投资基金 | 002011 | 1081 | 不变 | 14085 | 2.46% |
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010937 | 977 | -232 | 12724 | 3.44% |
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010936 | 977 | -232 | 12724 | 3.44% |
华夏核心资产混合型证券投资基金A类 | 010333 | 965 | 不变 | 12570 | 3.91% |
华夏核心资产混合型证券投资基金C类 | 010334 | 965 | 不变 | 12570 | 3.91% |
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 000619 | 960 | -669 | 12504 | 2.90% |
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类 | 001043 | 948 | 109 | 12354 | 6.21% |
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金C类 | 011478 | 948 | 109 | 12354 | 6.21% |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004010 | 929 | 274 | 12107 | 0.92% |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004011 | 929 | 274 | 12107 | 0.92% |
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C类 | 014096 | 893 | 不变 | 11636 | 3.58% |
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类 | 519778 | 893 | 不变 | 11636 | 3.58% |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002132 | 874 | 新进 | 11394 | 2.25% |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015322 | 874 | 新进 | 11394 | 2.25% |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159919 | 797 | -5 | 10381 | 0.49% |
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 512960 | 789 | -123 | 10287 | 1.89% |
永赢双利债券型证券投资基金A类 | 002521 | 772 | 265 | 10065 | 2.48% |
永赢双利债券型证券投资基金C类 | 002522 | 772 | 265 | 10065 | 2.48% |
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 750001 | 759 | 2 | 9890 | 4.57% |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 510310 | 729 | 95 | 9502 | 0.49% |
安信稳健增利混合型证券投资基金C类 | 009101 | 675 | -151 | 8789 | 0.75% |
安信稳健增利混合型证券投资基金A类 | 009100 | 675 | -151 | 8789 | 0.75% |
兴全可转债混合型证券投资基金 | 340001 | 670 | 23 | 8727 | 2.30% |
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类 | 540006 | 639 | 250 | 8325 | 5.36% |
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金H类 | 960000 | 639 | 250 | 8325 | 5.36% |
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 008955 | 618 | 不变 | 8048 | 3.24% |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 016313 | 602 | 396 | 7839 | 5.05% |
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000880 | 602 | 396 | 7839 | 5.05% |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004047 | 601 | 67 | 7835 | 3.53% |
华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004046 | 601 | 67 | 7835 | 3.53% |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)C类 | 015042 | 586 | 20 | 7635 | 13.68% |
国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)A类 | 160218 | 586 | 20 | 7635 | 13.68% |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017536 | 580 | -50 | 7557 | 5.31% |
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003396 | 580 | -50 | 7557 | 5.31% |
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 515060 | 576 | 249 | 7511 | 10.14% |
嘉实服务增值行业证券投资基金 | 070006 | 557 | 不变 | 7256 | 6.30% |
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金A类 | 002459 | 548 | 338 | 7140 | 0.63% |
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金C类 | 002460 | 548 | 338 | 7140 | 0.63% |
安信价值精选股票型证券投资基金 | 000577 | 544 | 182 | 7086 | 3.58% |
华宝收益增长混合型证券投资基金C类 | 015573 | 509 | -29 | 6633 | 8.06% |
华宝收益增长混合型证券投资基金A类 | 240008 | 509 | -29 | 6633 | 8.06% |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001338 | 507 | 97 | 6606 | 0.48% |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001316 | 507 | 97 | 6606 | 0.48% |
南方宝元债券型基金C类 | 006585 | 500 | -12 | 6515 | 0.56% |
南方宝元债券型基金A类 | 202101 | 500 | -12 | 6515 | 0.56% |
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 005711 | 498 | 不变 | 6485 | 9.30% |
广发诚享混合型证券投资基金A类 | 011479 | 495 | 新进 | 6455 | 1.95% |
广发诚享混合型证券投资基金C类 | 011480 | 495 | 新进 | 6455 | 1.95% |
安信远见成长混合型证券投资基金C类 | 013096 | 493 | -30 | 6424 | 4.05% |
安信远见成长混合型证券投资基金A类 | 013095 | 493 | -30 | 6424 | 4.05% |
工银瑞信双利债券型证券投资基金B类 | 485011 | 490 | 新进 | 6382 | 0.49% |
工银瑞信双利债券型证券投资基金A类 | 485111 | 490 | 新进 | 6382 | 0.49% |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 070003 | 455 | 不变 | 5932 | 3.26% |
交银施罗德启道混合型证券投资基金 | 010483 | 450 | -450 | 5864 | 2.11% |
东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 169103 | 450 | -30 | 5864 | 4.57% |
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金A类 | 013341 | 449 | -14 | 5853 | 9.73% |
工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金C类 | 013342 | 449 | -14 | 5853 | 9.73% |
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 159959 | 443 | 34 | 5776 | 1.93% |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金C类 | 011726 | 439 | 119 | 5714 | 7.76% |
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金A类 | 001583 | 439 | 119 | 5714 | 7.76% |
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 001719 | 438 | -109 | 5712 | 9.61% |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001247 | 435 | 185 | 5672 | 0.91% |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002091 | 435 | 185 | 5672 | 0.91% |
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 161728 | 426 | 新进 | 5555 | 4.81% |
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金 | 013247 | 406 | 不变 | 5287 | 2.80% |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001287 | 403 | 302 | 5250 | 3.66% |
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002036 | 403 | 302 | 5250 | 3.66% |
易方达裕祥回报债券型证券投资基金A类 | 002351 | 400 | 新进 | 5212 | 0.18% |
易方达裕祥回报债券型证券投资基金C类 | 017420 | 400 | 新进 | 5212 | 0.18% |
华宝生态中国混合型证券投资基金C类 | 016462 | 392 | 200 | 5106 | 2.59% |
华宝生态中国混合型证券投资基金A类 | 000612 | 392 | 230 | 5106 | 2.59% |
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金A类 | 014562 | 382 | 新进 | 4976 | 0.56% |
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金C类 | 014563 | 382 | 新进 | 4976 | 0.56% |
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)A类 | 160628 | 381 | 27 | 4966 | 14.38% |
鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)C类 | 015674 | 381 | 27 | 4966 | 14.38% |
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 001736 | 379 | 49 | 4935 | 0.92% |
银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159768 | 371 | 73 | 4837 | 15.07% |
嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类 | 011627 | 362 | 不变 | 4723 | 6.74% |
嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类 | 011626 | 362 | 不变 | 4723 | 6.74% |
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类 | 005937 | 355 | 不变 | 4626 | 7.30% |
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金C类 | 005938 | 355 | 不变 | 4626 | 7.30% |
交银施罗德启欣混合型证券投资基金 | 010143 | 350 | -250 | 4560 | 2.23% |
华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 159707 | 339 | 72 | 4421 | 15.26% |
建信核心精选混合型证券投资基金 | 530006 | 334 | 不变 | 4356 | 9.29% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E类 | 001886 | 327 | 新进 | 4257 | 1.34% |
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C类 | 004231 | 327 | 新进 | 4257 | 1.34% |
嘉实回报精选股票型证券投资基金 | 008958 | 296 | 不变 | 3851 | 6.95% |
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 001018 | 290 | 新进 | 3782 | 0.61% |
信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) | 166105 | 288 | 101 | 3751 | 0.68% |
永赢惠添益混合型证券投资基金C类 | 011204 | 287 | 不变 | 3742 | 9.12% |
永赢惠添益混合型证券投资基金A类 | 011203 | 287 | 不变 | 3742 | 9.12% |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 015460 | 286 | -18 | 3722 | 7.92% |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 007202 | 286 | -18 | 3722 | 7.92% |
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002989 | 276 | 65 | 3597 | 9.68% |
建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 001473 | 276 | -130 | 3594 | 9.70% |
建信稳定得利债券型证券投资基金A类 | 000875 | 272 | -172 | 3539 | 0.38% |
建信稳定得利债券型证券投资基金C类 | 000876 | 272 | -172 | 3539 | 0.38% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005276 | 271 | 新进 | 3529 | 1.33% |
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005275 | 271 | 新进 | 3529 | 1.33% |
华夏兴华混合型证券投资基金H类 | 960004 | 264 | -127 | 3443 | 4.01% |
华夏兴华混合型证券投资基金A类 | 519908 | 264 | -127 | 3443 | 4.01% |
易方达科翔混合型证券投资基金 | 110013 | 262 | 新进 | 3420 | 0.58% |
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 501186 | 262 | 不变 | 3414 | 4.56% |
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 015147 | 262 | 不变 | 3414 | 4.56% |
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金A类 | 010437 | 262 | 新进 | 3409 | 0.99% |
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金C类 | 010438 | 262 | 新进 | 3409 | 0.99% |
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 | 004278 | 261 | -122 | 3406 | 2.22% |
天弘周期策略混合型证券投资基金A类 | 420005 | 260 | 不变 | 3387 | 7.09% |
天弘周期策略混合型证券投资基金C类 | 015458 | 260 | 不变 | 3387 | 7.09% |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 070018 | 256 | 不变 | 3340 | 5.88% |
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 159940 | 253 | -22 | 3294 | 1.82% |
交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 519727 | 253 | 不变 | 3293 | 3.14% |
银河沪深300价值指数证券投资基金C类 | 013074 | 244 | -21 | 3184 | 1.28% |
银河沪深300价值指数证券投资基金A类 | 519671 | 244 | -21 | 3184 | 1.28% |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 241 | -50 | 3144 | 1.34% |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 241 | -50 | 3144 | 1.34% |
华夏优势增长混合型证券投资基金 | 000021 | 239 | -29 | 3112 | 0.59% |
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类 | 015124 | 238 | 不变 | 3101 | 3.94% |
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类 | 001490 | 238 | 不变 | 3101 | 3.94% |
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类 | 015123 | 238 | 不变 | 3101 | 3.94% |
易方达科讯混合型证券投资基金 | 110029 | 231 | 新进 | 3010 | 0.96% |
诺安低碳经济股票型证券投资基金C类 | 010349 | 230 | 132 | 2997 | 3.18% |
诺安低碳经济股票型证券投资基金A类 | 001208 | 230 | 132 | 2997 | 3.18% |
易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 009341 | 226 | 新进 | 2940 | 0.58% |
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | 501093 | 225 | 26 | 2937 | 4.23% |
安信睿见优选混合型证券投资基金A类 | 017477 | 225 | 新进 | 2932 | 1.92% |
安信睿见优选混合型证券投资基金C类 | 017478 | 225 | 新进 | 2932 | 1.92% |
安信价值启航混合型证券投资基金C类 | 011906 | 219 | -26 | 2854 | 7.81% |
安信价值启航混合型证券投资基金A类 | 011905 | 219 | -26 | 2854 | 7.81% |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金A类 | 013431 | 215 | 215 | 2802 | 4.59% |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金C类 | 013432 | 215 | 215 | 2802 | 4.59% |
华夏成长证券投资基金 | 000001 | 207 | -1 | 2702 | 0.92% |
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 166301 | 206 | 新进 | 2687 | 0.19% |
工银瑞信新金融股票型证券投资基金A类 | 001054 | 200 | -600 | 2606 | 1.07% |
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金E类 | 018449 | 200 | 新进 | 2606 | 0.56% |
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002010 | 200 | -240 | 2606 | 0.56% |
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002009 | 200 | -240 | 2606 | 0.56% |
华宝服务优选混合型证券投资基金 | 000124 | 199 | -60 | 2594 | 4.15% |
建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005596 | 198 | 不变 | 2576 | 9.71% |
建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 005597 | 198 | 不变 | 2576 | 9.71% |
华夏景气驱动混合型证券投资基金C类 | 017599 | 195 | 新进 | 2545 | 5.07% |
华夏景气驱动混合型证券投资基金A类 | 017598 | 195 | 新进 | 2545 | 5.07% |
诺安新经济股票型证券投资基金 | 000971 | 191 | -59 | 2491 | 1.70% |
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 501203 | 188 | 新进 | 2445 | 0.59% |
银华远景债券型证券投资基金 | 002501 | 187 | 102 | 2434 | 0.39% |
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类 | 007794 | 181 | -8 | 2363 | 0.99% |
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类 | 003986 | 181 | -8 | 2363 | 0.99% |
中庚价值领航混合型证券投资基金 | 006551 | 181 | 不变 | 2357 | 0.25% |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类 | 160716 | 180 | 45 | 2349 | 1.98% |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C类 | 160725 | 180 | 45 | 2349 | 1.98% |
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510100 | 178 | 48 | 2319 | 1.40% |
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金A类 | 010744 | 174 | -296 | 2271 | 2.06% |
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金C类 | 010745 | 174 | -296 | 2271 | 2.06% |
华夏可转债增强债券型证券投资基金A类 | 001045 | 172 | 59 | 2246 | 0.75% |
华夏可转债增强债券型证券投资基金I类 | 001046 | 172 | 59 | 2246 | 0.75% |
国联安德盛优势混合型证券投资基金 | 257030 | 172 | -28 | 2241 | 4.93% |
建信优选成长混合型证券投资基金A类 | 530003 | 171 | 新进 | 2230 | 1.38% |
建信优选成长混合型证券投资基金H类 | 960028 | 171 | 新进 | 2230 | 1.38% |
华夏永福混合型证券投资基金A类 | 000121 | 170 | 41 | 2215 | 1.39% |
华夏永福混合型证券投资基金C类 | 002166 | 170 | 41 | 2215 | 1.39% |
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 006377 | 167 | 165 | 2175 | 0.98% |
广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 018289 | 167 | 新进 | 2175 | 0.98% |
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金A类 | 011246 | 164 | 新进 | 2139 | 0.99% |
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金C类 | 011247 | 164 | 新进 | 2139 | 0.99% |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类 | 960010 | 162 | -137 | 2114 | 0.50% |
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金A类 | 481001 | 162 | -137 | 2114 | 0.50% |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009823 | 161 | -184 | 2093 | 0.35% |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009822 | 161 | -184 | 2093 | 0.35% |
广发瑞福精选混合型证券投资基金C类 | 010453 | 160 | 新进 | 2086 | 1.69% |
广发瑞福精选混合型证券投资基金A类 | 010452 | 160 | 新进 | 2086 | 1.69% |
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金C类 | 011914 | 157 | 49 | 2047 | 1.18% |
华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011913 | 157 | 49 | 2047 | 1.18% |
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 167508 | 156 | 24 | 2039 | 5.70% |
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 161837 | 155 | -169 | 2025 | 2.87% |
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)A类 | 161610 | 155 | -28 | 2021 | 1.55% |
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)C类 | 009241 | 155 | -28 | 2021 | 1.55% |
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002031 | 153 | 不变 | 1988 | 3.27% |
易方达平稳增长证券投资基金 | 110001 | 149 | 新进 | 1946 | 0.59% |
鹏华双债增利债券型证券投资基金C类 | 018087 | 147 | 新进 | 1909 | 0.38% |
鹏华双债增利债券型证券投资基金A类 | 000054 | 147 | -105 | 1909 | 0.38% |
易方达改革红利混合型证券投资基金 | 001076 | 146 | 新进 | 1903 | 0.82% |
华宝多策略增长开放式证券投资基金C类 | 015613 | 145 | -129 | 1889 | 1.99% |
华宝多策略增长开放式证券投资基金A类 | 240005 | 145 | -129 | 1889 | 1.99% |
天弘精选混合型证券投资基金A类 | 420001 | 144 | 不变 | 1881 | 3.64% |
天弘精选混合型证券投资基金C类 | 015459 | 144 | 不变 | 1881 | 3.64% |
嘉实品质优选股票型证券投资基金A类 | 010361 | 143 | 新进 | 1857 | 0.99% |
嘉实品质优选股票型证券投资基金C类 | 010362 | 143 | 新进 | 1857 | 0.99% |
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金C类 | 010065 | 141 | 40 | 1842 | 1.84% |
圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金A类 | 010064 | 141 | 40 | 1842 | 1.84% |
汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 000965 | 139 | 73 | 1814 | 3.94% |
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515380 | 137 | -2 | 1783 | 0.49% |
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 160526 | 136 | 28 | 1775 | 4.74% |
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 007234 | 136 | 28 | 1775 | 4.74% |
华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 240002 | 130 | 50 | 1694 | 3.78% |
融通产业趋势股票型证券投资基金 | 008382 | 130 | 43 | 1691 | 9.62% |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 000311 | 122 | -58 | 1589 | 0.36% |
安信民稳增长混合型证券投资基金A类 | 008809 | 120 | -64 | 1568 | 0.88% |
安信民稳增长混合型证券投资基金C类 | 008810 | 120 | -64 | 1568 | 0.88% |
益民创新优势混合型证券投资基金 | 560003 | 120 | 49 | 1564 | 3.22% |
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012609 | 118 | -10 | 1541 | 0.20% |
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012610 | 118 | -10 | 1541 | 0.20% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 017618 | 117 | 新进 | 1531 | 0.92% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 017617 | 117 | 新进 | 1531 | 0.92% |
中银产业债债券型证券投资基金C类 | 008936 | 114 | 54 | 1486 | 0.57% |
中银产业债债券型证券投资基金A类 | 163827 | 114 | 54 | 1486 | 0.57% |
农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金 | 010201 | 113 | 74 | 1467 | 2.17% |
中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 007130 | 112 | 新进 | 1463 | 0.19% |
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金C类 | 013627 | 112 | 25 | 1457 | 7.03% |
华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金A类 | 013626 | 112 | 25 | 1457 | 7.03% |
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 000390 | 110 | 新进 | 1427 | 0.18% |
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 | 007144 | 106 | 94 | 1384 | 1.04% |
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 | 007143 | 106 | 94 | 1384 | 1.04% |
建信内生动力混合型证券投资基金A类 | 530011 | 104 | -93 | 1356 | 5.41% |
建信内生动力混合型证券投资基金C类 | 016282 | 104 | -93 | 1356 | 5.41% |
华宝事件驱动混合型证券投资基金A类 | 001118 | 103 | 11 | 1337 | 2.32% |
华宝事件驱动混合型证券投资基金C类 | 017995 | 103 | 新进 | 1337 | 2.32% |
安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 005587 | 102 | -3 | 1329 | 3.45% |
平安优质企业混合型证券投资基金C类 | 012476 | 101 | -152 | 1312 | 0.77% |
平安优质企业混合型证券投资基金A类 | 012475 | 101 | -152 | 1312 | 0.77% |
融通新蓝筹证券投资基金 | 161601 | 100 | -82 | 1305 | 1.23% |
南方安裕混合型证券投资基金C类 | 006586 | 100 | 不变 | 1303 | 0.61% |
南方安裕混合型证券投资基金A类 | 003295 | 100 | 不变 | 1303 | 0.61% |
嘉合磐通债券型证券投资基金C类 | 001958 | 100 | 75 | 1303 | 1.05% |
华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类 | 005908 | 100 | 不变 | 1303 | 0.61% |
华泰保兴尊利债券型证券投资基金C类 | 005909 | 100 | 不变 | 1303 | 0.61% |
嘉合磐通债券型证券投资基金A类 | 001957 | 100 | 75 | 1303 | 1.05% |
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 007244 | 99 | -6 | 1294 | 3.90% |
安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 007243 | 99 | -6 | 1294 | 3.90% |
