大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2023-12-18 | 9.01 | 60.00 | 540.60 | 华泰证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
2022-12-08 | 15.00 | 62.00 | 930.00 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-08 | 15.00 | 40.00 | 600.00 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-07 | 15.00 | 233.00 | 3495.00 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-07 | 15.00 | 66.00 | 990.00 | 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-07 | 15.00 | 66.00 | 990.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-07 | 15.00 | 133.00 | 1995.00 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
2022-12-05 | 15.00 | 110.00 | 1650.00 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2022-12-05 | 15.00 | 65.60 | 984.00 | 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2018-06-07 | 5.37 | 75.00 | 402.75 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
2015-09-29 | 6.00 | 361.00 | 2166.00 | 方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2015-09-29 | 6.00 | 82.00 | 492.00 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2015-09-29 | 6.00 | 167.00 | 1002.00 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2015-09-29 | 6.00 | 373.50 | 2241.00 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2015-09-25 | 6.68 | 175.07 | 1169.44 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2013-02-06 | 7.20 | 200.00 | 1440.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
2012-12-19 | 5.67 | 200.00 | 1134.00 | 广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
2012-10-10 | 6.10 | 200.00 | 1220.00 | 齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页